| De winnaar Neary, Hole 4 Koos Staam, Hole 8 Jeanette Malestein, Hole 11 Chrisv. Bemmelen, Hole 14 Rob Snyders |
| Birdie op Hole 15 Maurice Buol |
| Birdie op Hole 13 Ad Giebels |
| Winnaars Longest Drive Hetty Snyders, Rob v.d.Winkel |
| winnaars Hetty Snyders, Jeanette Malestein, Marye Giebels |
| de tweede plaats Alie Boekhorst, Errol Trumpie |
| vijfde plaats Ruud Velthuijsen, Gerard Boekhorst |
| achtste plaats Marice Buol, Helena Koomen |
| elfde plaats Ute Freitag, Rob v.d. Winkel |
| Ceremonie op het terras van Bonalba |
| De Gemeenschap Eten |
| De Gemeenschap Eten |
| De Gemeenschap Eten |
| De Gemeenschap Eten |
| De Gemeenschap Eten |
| De Gemeenschap Eten |
| Placamente | |||||||||||
| 1. | Giebels, Marye | Snijders, Hetty | Malestein,Jeanette | 46 Pkt. | |||||||
| 2. | Trumpie, Errol | Boekhorst, Alie | 42 Pkt. | ||||||||
| 3. | Ariaans, Ton | Binneweg, Robin | 42 Pkt. | ||||||||
| 4. | Giebels, Ad | Smudde, Jan | 41 Pkt. | ||||||||
| 5. | Boekhorst, Gerard | Velthuijsen, Ruud | 41 Pkt. | ||||||||
| 6. | Cottaar, Jan | Cottaar, Yvonne | 40 Pkt. | ||||||||
| 7. | Str v Schijndel, Carel | Bemmelen, Chris van | 39 Pkt. | ||||||||
| 8. | Koomen, Helena | Buol, Maurice | 38 Pkt. | ||||||||
| 9. | Snijders, Rob | Buol, Christine | 38 Pkt. | ||||||||
| 10. | Hoven, Marcel vd | Stam, Koos | 38 Pkt. | ||||||||
| 11. | Winkel, Rob v.d. | Freitag, Ute | 34 Pkt. | ||||||||
| 12. | Treiber, Helmut | Malestein, Joep | 32 Pkt. | ||||||||
| Neary | |||||||||||
| Hole 4 | Stam, Koos | ||||||||||
| Hole 8 | Malestein,Jeanette | ||||||||||
| Hole 11 | Bemmelen, Chris van | ||||||||||
| Hole 14 | Snijders, Rob | ||||||||||
| Longest Drive Dames | Snijders, Hetty | ||||||||||
| Longest Drive Heren | Winkel, Rob v.d. | ||||||||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen