| Vandaag speelden we "Hidden Holes". In een mooie dag met geen wind en geen regen. |
| Ceremonie op het terras van Bonalba, gemaakt door Chris |
| 2 birdies gespeeld door Greta Biersteker, op hole 3 en 16 |
| Neary op hole 4 Maurice Buol |
| Neary op hole 8 Hetty Snijders |
| Neary op hole 14 Helmut Treiber |
| winnaar vandaag: Chris Krosenbrink, Elly Maessen, Hetty Snijders, Gerard Boekhorst |
| Prijs voor de 3e plaats: Greta Biersteker, Doke van Haaster, Franz Rodefeld, Marianne van Os |
| Prijs voor de 5e plaats: Rassem Yahya, Karlheinz Freitag, Carel Str. v. Schijndel, Rob Snijders |
| wederom een zeer goede maaltijd in het restaurant van Bonalba Golf |
| wederom een zeer goede maaltijd in het restaurant van Bonalba Golf |
| vandaag was de Turken dag (mannen en vrouwen apart) |
| vandaag was de Turken dag (mannen en vrouwen apart) |
| resultaat | ||||||||
| Pkt. | ||||||||
| 1. | Maessen, Elly | 65 | Neary | |||||
| Boekhorst, Gerard | Hole 4 | Buol, Maurice | ||||||
| Krosenbrink, Chris | Hole 8 | Snijders, Hetty | ||||||
| Snijders, Hetty | Hole 11 | ----- | ||||||
| Hole 14 | Treiber, Helmut | |||||||
| 2. | Winkel, Rob v.d. | 58 | Birdies | |||||
| Freitag, Ute | Hole 3 | Biersteker, Greta | ||||||
| Treiber, Helmut | Hole 16 | Biersteker, Greta | ||||||
| Trumpie, Errol | ||||||||
| 3. | Biersteker, Greta | 57 | ||||||
| Haaster, Doke van | ||||||||
| Os, Marianne van | ||||||||
| Rodefeld, Franz | ||||||||
| 4. | Kern, Richard | 56 | ||||||
| Velthuijsen, Ruud van | ||||||||
| Stam, Koos | ||||||||
| Rodefeld, Heidi | ||||||||
| 5. | Yahya, Rassem | 52 | ||||||
| Freitag, Karlheinz | ||||||||
| Str v Schijndel, Carel | ||||||||
| Snijders, Rob | ||||||||
| 6. | Boekhorst, Alie | 51 | ||||||
| Koomen, Helena | ||||||||
| Buol, Christine | ||||||||
| Goedt, Karine de | ||||||||
| 7. | Buol, Maurice | 50 | ||||||
| Plag, Rob | ||||||||
| Ariaans, Ton | ||||||||
| Bemmelen, Chris | ||||||||
| 8. | Kling,Ulf | 46 | ||||||
| Giebels, Ad | ||||||||
| Giebels, Marye | ||||||||
| 9. | Krosenbrink, Wim | 43 | ||||||
| Sluimer, Gerard | ||||||||
| Yahya, Ruth | ||||||||
| Santi | ||||||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen