| gistern in zeer mooi weer, hadden ww onze Stableford toernooi |
| een kleine Maar leuke groep |
| een kleine Maar leuke groep |
| een kleine Maar leuke groep |
| neary op hole 4, Trees van Pinxten |
| neary op Hole 8, Chris van Bemmelen |
| Birdie op Hole 14, Rob Plag |
| Prijs voor de elfde plaats, Maurice Buol |
| Prijs voor de achtste plaats, Trees van Pinxten |
| Zevende plaats prijs, Rob Plag |
| Prijs voor de vijfde plaats, Marcel van de Hoven |
| De tweede plaats prijs, Helena Koomen |
| De tweede plaats prijs, Helena Koomen |
| de grote winnaar van de dag, Ruud van Velthuijsen |
| Ceremonie uitgevoerd door, Chris van Bemmelen |
| nettoresultaat | |||||
| 1. | Velthuijsen, Ruud van | 39 | Neary | ||
| 2. | Koomen, Helena | 35 | Hole 4 | Trees van Pinxten | |
| 3. | Fonville, Thijs | 34 | Hole 8 | Chris van Bemmelen | |
| 4. | Binneweg, Robin | 33 | Hole 11 | Helmut Treiber | |
| 5. | Hoven, Marcel vd | 32 | Hole 14 | ----------- | |
| 6. | Bemmelen, Chris | 31 | |||
| 7. | Plag, Rob | 30 | |||
| 8. | Pinxten, Trees van | 29 | |||
| 9. | Treiber, Helmut | 28 | |||
| 10. | Brinkman, Jannie | 28 | |||
| 11. | Buol, Maurice | 27 | |||
| 12. | Fonville, Marijke | 27 | |||
| 13. | Mark, Marianne v.d. | 22 | |||
| 14. | Kern, Richard | 20 | |||
| 15. | Mark, Dirk v.d. | 19 | |||
| bruto resultaat | |||||
| 1. | Buol, Maurice | 16 | |||
| 2. | Plag, Rob | 15 | |||
| 3. | Hoven, Marcel vd | 14 | |||
| 4. | Treiber, Helmut | 14 | |||
| 5. | Bemmelen, Chris | 13 | |||
| 6. | Kern, Richard | 7 | |||
| 7. | Pinxten, Trees van | 6 | |||
| 8. | Koomen, Helena | 5 | |||
| 9. | Fonville, Thijs | 5 | |||
| 10. | Velthuijsen, Ruud van | 4 | |||
| 11. | Binneweg, Robin | 4 | |||
| 12. | Mark, Marianne v.d. | 4 | |||
| 13. | Brinkman, Jannie | 3 | |||
| 14. | Fonville, Marijke | 2 | |||
| 15. | Mark, Dirk v.d. | 1 | |||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen