| Vandaag, in het mooie weer, speelden we onze Stableford toernooi met een groep van 17 spelers |
| Hier de prijsuitreiking op het terras van de club Bonalba |
| Hier de prijsuitreiking op het terras van de club Bonalba |
| Hier de prijsuitreiking op het terras van de club Bonalba |
| Een bal voor een paar hole 4, Jeanette Malestein |
| Prijs voor de elfde plaats, Alie Boekhorst |
| Prijs voor de negende plaats, Ariane Scheuerkogel |
| Prijs voor een zevende plaats en een prijs voor een Bierdie Hole 6 |
| Prijs voor de vijfde plaats, Gerard Sluimer |
| Vandaag de winnaar, al bijna normaal, Ruud van Velthuijsen |
| Onze baas op het werk |
| het was wederom goed |
| Het wordt bereid op het terras |
| eet goed en comfortabel zitten samen |
| eet goed en comfortabel zitten samen |
| nettoresultaat | Neary | ||||||
| 1 | Velthuijsen, Ruud van | 38 | Hole 4 | Helmut Treiber | |||
| 2 | Treiber, Helmut | 37 | Hole 8 | Ruud v. Velthuijsen | |||
| 3 | Bemmelen, Chris | 34 | Hole 11 | Helmut Treiber | |||
| 4 | Stam, Koos | 33 | Hole 14 | Helmut Treiber | |||
| 5 | Sluimer, Gerard | 33 | |||||
| 6 | Boekhorst, Gerard | 32 | Bierdies | ||||
| 7 | Hoogendoorn, Hans | 30 | Hole 2 | Helmut Treiber | |||
| 8 | Scheuerkogel, Ariane | 29 | Hole 6 | Hans Hoogendoorn | |||
| 9 | Buol, Maurice | 29 | |||||
| 10 | Santi | 29 | Parren | ||||
| 11 | Boekhorst, Alie | 29 | Hole 4 | Jeanette Malestein | |||
| 12 | Maessen, Elly | 28 | |||||
| 13 | Snijders, Rob | 26 | |||||
| 14 | Musters, Gertha | 26 | |||||
| 15 | Malestein,Jeanette | 25 | |||||
| 16 | Sophie | 25 | |||||
| 17 | Malestein, Joep | 10 | |||||
| bruto resultaat | |||||||
| 1 | Treiber, Helmut | 21 | Uitleg over de samenstelling van de bruto score. Deze is te herleiden naar uw Stableford score van de speeldag. Een albatros geeft 5 punten , een eagle 4 punten , een birdie 3 punten , een par 2 punten en een bogey 1 punt. | ||||
| 2 | Bemmelen, Chris | 17 | |||||
| 3 | Buol, Maurice | 16 | |||||
| 4 | Hoogendoorn, Hans | 15 | |||||
| 5 | Santi | 10 | |||||
| 6 | Stam, Koos | 9 | |||||
| 7 | Scheuerkogel, Ariane | 9 | |||||
| 8 | Sluimer, Gerard | 8 | |||||
| 9 | Snijders, Rob | 8 | |||||
| 10 | Velthuijsen, Ruud van | 7 | |||||
| 11 | Boekhorst, Gerard | 6 | |||||
| 12 | Boekhorst, Alie | 4 | |||||
| 13 | Maessen, Elly | 3 | |||||
| 14 | Musters, Gertha | 3 | |||||
| 15 | Malestein,Jeanette | 3 | |||||
| 16 | Sophie | 1 | |||||
| 17 | Malestein, Joep | 0 | |||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen