wachten op de baas |
nu kunnen we beginnen |
nu kunnen we beginnen |
een bal voor een paar hole 4, Sonja Christofels |
een bal voor een birdie op hole 6, Erik Paesmans |
een bal voor een birdie op hole 6, Chris v. Bemmelen |
een bal voor een birdie op hole 6, Chris v. Bemmelen |
Prijs voor de Neary op hole 14, Erik Paesmans |
Prijs voor de Neary op hole 4, Chris v. Bemmelen |
Prijs voor de 13e plaats, Luc Sienart. |
Prijs voor de 10e plaats, Maurice Buol |
Prijs voor de 8e plaats, Koos Stam |
Prijs voor de 5e plaats, Thijs Fonville |
Prijs voor de 2e plaats, Sonja Christofels |
De winnaar van de dag, Eddy Verschaeren |
en weer goed te eten |
en weer goed te eten |
en weer goed te eten |
früh übt sich........ |
en weer goed te eten |
en weer goed te eten |
en weer goed te eten |
en goede gesprekken |
Vandaag onze Stableford Tournament, hadden we in zeer warm weer, veel spelers Haten op de tweede negen zo hun problemen, in het bijzonder onze voorzitter op de eerste negen "fabulous" gespeeld 24 punten en was in staat om slechts 11 punten te maken in de tweede negen.Toch een mooi resultaat.
nettoresultaat | Neary | ||||||
1 | Verschaeren,Eddy | 38 | Hole 4 | Chris v. Bemmelen | |||
2 | Christofels, Sonja | 36 | Hole 8 | ---------- | |||
3 | Bemmelen, Chris | 35 | Hole 11 | ---------- | |||
4 | Fonville, Thijs | 30 | Hole 14 | Erik Paesmans | |||
5 | Treiber, Helmut | 30 | |||||
6 | Paesmans, Erik | 29 | Bierdies | ||||
7 | Plag, Rob | 29 | Hole 6 | Erik Paesmans | |||
8 | Stam, Koos | 29 | Hole 6 | Chris v. Bemmelen | |||
9 | Christofels, Ivo | 28 | |||||
10 | Buol, Christine | 23 | Parren | ||||
11 | Buol, Maurice | 23 | Hole 4 | Sonja Christofels | |||
12 | Heijden, Hans v.d. | 22 | |||||
13 | Sienaert, Luc | 21 | |||||
14 | Koomen, Helena | 17 | |||||
15 | Fonville, Marijke | 13 | |||||
16 | Paesmans, Elsie | 12 | |||||
bruto resultaat | |||||||
1 | Bemmelen, Chris | 18 | Uitleg over de samenstelling van de bruto score. Deze is te herleiden naar uw Stableford score van de speeldag. Een albatros geeft 5 punten , een eagle 4 punten , een birdie 3 punten , een par 2 punten en een bogey 1 punt. | ||||
2 | Paesmans, Erik | 17 | |||||
3 | Treiber, Helmut | 16 | |||||
4 | Verschaeren,Eddy | 14 | |||||
5 | Plag, Rob | 13 | |||||
6 | Buol, Maurice | 11 | |||||
7 | Heijden, Hans v.d. | 8 | |||||
8 | Sienaert, Luc | 8 | |||||
9 | Stam, Koos | 6 | |||||
10 | Christofels, Sonja | 4 | |||||
11 | Buol, Christine | 3 | |||||
12 | Fonville, Thijs | 2 | |||||
13 | Christofels, Ivo | 2 | |||||
14 | Koomen, Helena | 2 | |||||
15 | Fonville, Marijke | 1 | |||||
16 | Paesmans, Elsie | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen