| op dinsdag speelden we bij goed weer een beetje koude lucht vossenjacht, maar met zeer goede resultaten |
| vossenjacht 17.03.2015 | |||
| 1. | Aubrey,Daniel | +2 | |
| Stam, Koos | |||
| 2. | Biersteker, Greta | 0 | |
| Buol, Christine | |||
| 3. | Looy, Ron van | 0 | |
| Velthuijsen, Ruud van | |||
| 4. | Giesbers, Fred | -1 | |
| Giesbers, Nel | |||
| 5. | Billaud, Dominique | -2 | |
| Mee, Peter v.d. | |||
| 6. | Buol, Maurice | -4 | |
| Jong, Fons de | |||
| 7. | Looy, Nicole van | -4 | |
| Ariaans, Ton | |||
| 8. | Mark, Dirk v.d. | -4 | |
| Mark, Marianne v.d. | |||
| 9. | Hoogendoorn, Hans | -5 | |
| Santi | |||
| 10. | Treiber, Helmut | -10 | |
| Neary | |||
| Hole 4 | Fred Giesbers | ||
| Hole 8 | Fred Giesbers | ||
| Hole 11 | Nicole v. Looy | ||
| Hole 14 | Nicole v. Looy | ||
| Birdie | |||
| Hole 2 | Daniel Aubrey | ||
| Hole 6 | Greta Biersteker | ||
| Hole 10 | Greta Biersteker | ||
| Hole 6 | Fred Giesbers | ||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen