Vandaag, in een zeer mooie golf weer, speelden we onze Gouda Art Gallery Competition, met zeer goede resultaten. |
We hebben alles onder controle |
Paar voor No Handicapers, op hole 14, en een flesje wijn voor 10 plaats, Marianne v.d. Mark |
Paar voor No Handicapers, op hole 4 en Nearie op hole 4, Angelique Dickers. En leuk om weer Trees terug te zien bij ons |
Nearie op hole 8, Marleen v. Dort |
Nearie op hole 14, Ron v. Looy |
een flesje wijn voor 23 plaats, Helena Koomen |
een flesje wijn voor 20 plaats, Alie Boekhorst |
een flesje wijn voor 18 plaats, Hans Hoogendoorn |
een flesje wijn voor 15 plaats, Gerard Boekhorst |
een flesje wijn voor 13 plaats, Maurice Buol |
een flesje wijn voor 8 plaats, Santi Hung |
een flesje wijn voor 5 plaats, Helmut Treiber |
een flesje wijn voor 3 plaats, Koos Stam |
de winnaar van de dag, Angelique Dickers |
Het was weer een mooie dag |
Rein, Dank u voor de woorden van lof |
zoals gezegd, een mooie dag |
zoals gezegd, een mooie dag |
zoals gezegd, een mooie dag |
Netto | ||||||
1 | Dickers, Angelique | 40 | Neary | |||
2 | Velthuijsen, Ruud van | 38 | Hole 4 | Angelique Dickers | ||
3 | Looy, Ron van | 35 | Hole 8 | Marleeen v. Dort | ||
4 | Stam, Koos | 35 | Hole 11 | ------ | ||
5 | Treiber, Helmut | 34 | Hole 14 | Ron v. Looy | ||
6 | Dort, Marleen van | 34 | ||||
7 | Bemmelen, Chris van | 33 | ||||
8 | Santi | 33 | Parren | |||
9 | Ariaans, Ton | 32 | Hole 14 | Marianne v.d. Mark | ||
10 | Mark, Marianne v.d. | 32 | Hole 4 | Angelique Dickers | ||
11 | Aubry,Daniel | 31 | ||||
12 | Vuyk, Rob | 30 | ||||
13 | Buol, Maurice | 28 | ||||
14 | Kern, Richard | 27 | ||||
15 | Boekhorst, Gerard | 26 | ||||
16 | Pluylaar, Rein | 26 | ||||
17 | Verhaegen, Luc | 25 | ||||
18 | Hoogendoorn, Hans | 24 | ||||
19 | Buol, Christine | 24 | ||||
20 | Boekhorst, Alie | 24 | ||||
21 | Mark, Dirk v.d. | 24 | ||||
22 | Musters, Gertha | 24 | ||||
23 | Koomen, Helena | 23 | ||||
24 | Vuyk, Wil | 14 | ||||
25 | Visser, Ton | 11 | ||||
Brutto | ||||||
1 | Aubry,Daniel | 24 | ||||
2 | Treiber, Helmut | 20 | ||||
3 | Looy, Ron van | 18 | ||||
4 | Bemmelen, Chris van | 15 | ||||
5 | Buol, Maurice | 13 | ||||
6 | Kern, Richard | 12 | ||||
7 | Santi | 12 | ||||
8 | Stam, Koos | 12 | ||||
9 | Hoogendoorn, Hans | 11 | ||||
10 | Vuyk, Rob | 11 | ||||
11 | Ariaans, Ton | 8 | ||||
12 | Dort, Marleen van | 7 | ||||
13 | Pluylaar, Rein | 7 | ||||
14 | Verhaegen, Luc | 6 | ||||
15 | Buol, Christine | 4 | ||||
16 | Dickers, Angelique | 4 | ||||
17 | Boekhorst, Alie | 3 | ||||
18 | Boekhorst, Gerard | 3 | ||||
19 | Mark, Marianne v.d. | 3 | ||||
20 | Velthuijsen, Ruud van | 3 | ||||
21 | Koomen, Helena | 2 | ||||
22 | Musters, Gertha | 2 | ||||
23 | Vuyk, Wil | 2 | ||||
24 | Mark, Dirk v.d. | 1 | ||||
25 | Visser, Ton | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen