de prijsuitreiking |
Ballen voor Neary hole 8, Gertha Musters.en een fles wijn voor de 5e plaats |
Ballen voor Neary hole 11, Greta Biersteker |
Ballen voor Neary hole 11en een Birdei op hole 11, Greta Biersteker |
Ballen voor Neary hole 14, Hans Hoogendoorn |
een bal voor een birdie op hole 15, Marurice Buol |
een fles wijn voor de 14e plaats, Koos Stam |
een fles wijn voor de 11e plaats, Helmut Treiber |
een fles wijn voor de 8e plaats, Ton Ariaans |
een fles wijn voor de 3e plaats, Maurice Buol |
Winnaars van de dag, Rein Pluylaar |
en wederom een mooie bijeenkomst |
Netto | Pkt. | |
Pluylaar, Rein | 43 | |
Hoogendoorn, Hans | 38 | |
Buol, Maurice | 38 | |
Biersteker, Greta | 37 | |
Musters, Gertha | 35 | |
Velthuijsen, Ruud van | 34 | |
Bemmelen, Chris van | 33 | |
Ariaans, Ton | 31 | |
Verhaegen, Luc | 31 | |
Buol, Christine | 30 | |
Kern, Richard | 29 | |
Treiber, Helmut | 27 | |
Looy, Nicole van | 27 | |
Plag, Rob | 27 | |
Stam, Koos | 26 | |
Snijders, Rob | 24 | |
Snijders, Hetty | 24 | |
Dort, Marleen van | 24 | |
Sienaert, Luc | 23 | |
Kramers, Henk | 23 | |
Mee, Peter v.d. | 23 | |
Beijk, Odulf | 18 | |
Koomen, Helena | 15 | |
Brutto | ||
Biersteker, Greta | 29 | |
Hoogendoorn, Hans | 23 | |
Buol, Maurice | 22 | |
Treiber, Helmut | 16 | |
Bemmelen, Chris van | 15 | |
Kern, Richard | 14 | |
Plag, Rob | 13 | |
Mee, Peter v.d. | 9 | |
Looy, Nicole van | 9 | |
Verhaegen, Luc | 9 | |
Stam, Koos | 8 | |
Pluylaar, Rein | 8 | |
Musters, Gertha | 8 | |
Kramers, Henk | 7 | |
Sienaert, Luc | 7 | |
Ariaans, Ton | 7 | |
Dort, Marleen van | 6 | |
Snijders, Rob | 4 | |
Snijders, Hetty | 3 | |
Velthuijsen, Ruud van | 2 | |
Buol, Christine | 1 | |
Beijk, Odulf | 1 | |
Koomen, Helena | 0 | |
Neary | ||
Hole 4 | Pluylaar, Rein | |
Hole 8 | Musters, Gertha | |
Hole 11 | Biersteker, Greta | |
Hole 14 | Hoogendoorn, Hans | |
Birdies | ||
Hole 11 | Biersteker, Greta | |
Hole 15 | Buol, Maurice | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen