| Vandaag weer speelden we onze Gouda Art Competition, bij goed weer, maar het was een lange dag |
| Prijsuitreiking op het terras van Bonalba |
| een bal voor een birdie op hole 4, Leny v.d.. Kooij |
| een bal voor een birdie op hole 4, Ton Ariaans |
| een flesje wijn voor de 15e plaats, Luc Verhaegen |
| een flesje wijn voor de 12e plaats, Richard Kern |
| een flesje wijn voor de 9e plaats, Wim v.d.Kooij |
| een flesje wijn voor de 6e plaats, Marijke Fonville |
| een flesje wijn voor de 3e plaats, Hennie v. Delsen |
| een flesje wijn voor de 2e plaats, Greta Biersteker |
| de prijzen op de Nearys,op hole 11 en 14 Chris v. Bemmelen, op hole 8 Marijke Fonville, op hole 4 Ton Ariaans |
| Gouda Art Gallery Competitie 06.10.2015 | ||||||
| Netto | Pkt. | |||||
| 1 | Santi | 34 | ||||
| 2 | Biersteker, Greta | 33 | ||||
| 3 | Delsen , Hennie van | 33 | ||||
| 4 | Hoogendoorn, Hans | 32 | ||||
| 5 | Verschaeren, Eddy | 32 | ||||
| 6 | Fonville, Marijke | 32 | ||||
| 7 | Musters, Gertha | 32 | ||||
| 8 | Ariaans, Ton | 31 | ||||
| 9 | Kooij, Wim v.d. | 31 | ||||
| 10 | Kooij, Leny v.d. | 31 | ||||
| 11 | Aubry,Daniel | 30 | ||||
| 12 | Kern, Richard | 30 | ||||
| 13 | Sluimer, Gerard | 30 | ||||
| 14 | Bemmelen, Chris van | 28 | ||||
| 15 | Verhaegen, Luc | 28 | ||||
| 16 | Vuyk, Rob | 27 | ||||
| 17 | Janzing, Ria | 27 | ||||
| 18 | Treiber, Helmut | 26 | ||||
| 19 | Fonville, Thijs | 26 | ||||
| 20 | Mee, Peter v.d. | 25 | ||||
| 21 | Janzing, Gregor | 24 | ||||
| 22 | Sienaert, Luc | 22 | ||||
| 23 | Buol, Christine | 22 | ||||
| 24 | Stam, Koos | 21 | ||||
| 25 | Boekhorst, Alie | 21 | ||||
| 26 | Maessen, Elly | 21 | ||||
| 27 | Jong, Fons de | 20 | ||||
| 28 | Koomen, Helena | 20 | ||||
| 29 | Dort, Marleen van | 19 | ||||
| 30 | Vuyk, Wil | 17 | Neary | |||
| 31 | Beijk, Odulf | 16 | Hole 4 | Ton Ariaans | ||
| 32 | Boekhorst, Gerard | 16 | Hole 8 | Marijke Fonville | ||
| 33 | Kramers, Henk | 15 | Hole 11 | Chris v. Bemmelen | ||
| Hole 14 | Chris v. Bemmelen | |||||
| Brutto | ||||||
| 1 | Biersteker, Greta | 25 | Birdies | |||
| 2 | Aubry,Daniel | 20 | Hole 4 | Ton Ariaans | ||
| 3 | Hoogendoorn, Hans | 18 | Hole 4 | Leny v.d.Kooij | ||
| 4 | Kern, Richard | 15 | ||||
| 5 | Bemmelen, Chris van | 14 | ||||
| 6 | Treiber, Helmut | 13 | ||||
| 7 | Santi | 11 | ||||
| 8 | Ariaans, Ton | 10 | ||||
| 9 | Verschaeren, Eddy | 10 | ||||
| 10 | Mee, Peter v.d. | 9 | ||||
| 11 | Verhaegen, Luc | 9 | ||||
| 12 | Vuyk, Rob | 9 | ||||
| 13 | Sienaert, Luc | 8 | ||||
| 14 | Fonville, Marijke | 6 | ||||
| 15 | Kooij, Wim v.d. | 6 | ||||
| 16 | Sluimer, Gerard | 6 | ||||
| 17 | Janzing, Ria | 5 | ||||
| 18 | Jong, Fons de | 5 | ||||
| 19 | Kooij, Leny v.d. | 5 | ||||
| 20 | Musters, Gertha | 5 | ||||
| 21 | Kramers, Henk | 4 | ||||
| 22 | Maessen, Elly | 4 | ||||
| 23 | Stam, Koos | 4 | ||||
| 24 | Dort, Marleen van | 3 | ||||
| 25 | Janzing, Gregor | 3 | ||||
| 26 | Koomen, Helena | 3 | ||||
| 27 | Beijk, Odulf | 2 | ||||
| 28 | Buol, Christine | 2 | ||||
| 29 | Delsen , Hennie van | 2 | ||||
| 30 | Boekhorst, Gerard | 1 | ||||
| 31 | Fonville, Thijs | 1 | ||||
| 32 | Boekhorst, Alie | 0 | ||||
| 33 | Vuyk, Wil | 0 | ||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen