Vandaag hadden we onze laatste Gouda Art Gallery competitie, in glorieuze Golf weer. en met zeer goede resultaten. |
in dit mooie weer hadden we onze prijsuitreiking op het terras van het restaurant van de golfclub |
in dit mooie weer hadden we onze prijsuitreiking op het terras van het restaurant van de golfclub |
Neary een Loch 4, Ruud van Velthuijsen |
Neary op hole 8 en birdie op hole 7,9 en 16 en 36 punten met een handicap 5.2. wow. Greta Biersteker |
Neary een Loch 11, Rob Vuyk |
Neary een Loch 14, Maurice Buol |
Birdie een Loch 2, Daniel Aubry |
een fles wijn voor de 15e plaats, Ton Ariaans |
een fles wijn voor de 12e plaats, Luc Verhaegen |
een fles wijn voor de 9e plaats, Jan Cottaar |
een fles wijn voor de 6e plaats, Richard Kern |
een fles wijn voor de 3e plaats, Peter v.d. Mee |
de winnaar van vandaag elk met 39 punten, Chris van Bemmelen en Rob Vuyk felicitatie |
Gouda Art Gallery Competitie 01.12.2015 | |||||||
Netto | |||||||
1 | Bemmelen, Chris van | 39 | |||||
2 | Vuyk, Rob | 39 | |||||
3 | Mee, Peter v.d. | 37 | |||||
4 | Biersteker, Greta | 36 | |||||
5 | Buol, Maurice | 36 | |||||
6 | Kern, Richard | 35 | |||||
7 | Beijk, Odulf | 35 | |||||
8 | Treiber, Helmut | 34 | |||||
9 | Cottaar, Yvonne | 34 | |||||
10 | Cottaar, Jan | 33 | |||||
11 | Santi, Hung | 33 | |||||
12 | Verhaegen, Luc | 32 | |||||
13 | Aubry,Daniel | 32 | |||||
14 | Hoogendoorn, Hans | 30 | |||||
15 | Ariaans, Ton | 30 | |||||
16 | Scheurkogel, Ariane | 30 | |||||
17 | Verschaeren, Eddy | 30 | |||||
18 | Stam, Koos | 29 | |||||
19 | Velthuijsen, Ruud van | 28 | |||||
20 | Buol, Christine | 27 | |||||
21 | Koomen, Helena | 25 | |||||
22 | Kok, Dina | 19 | |||||
23 | Vuyk, Wil | 16 | |||||
Neary | |||||||
Hole 4 | Velthuijsen, Ruud van | ||||||
Hole 8 | Biersteker, Greta | ||||||
Brutto | Hole 11 | Vuyk, Rob | |||||
1 | Biersteker, Greta | 28 | Hole 14 | Buol, Maurice | |||
2 | Aubry,Daniel | 24 | |||||
3 | Treiber, Helmut | 22 | Birdies | ||||
4 | Bemmelen, Chris van | 21 | Hole 7 | Biersteker, Greta | |||
5 | Cottaar, Jan | 20 | Hole 9 | Biersteker, Greta | |||
6 | Buol, Maurice | 19 | Hole 16 | Biersteker, Greta | |||
7 | Kern, Richard | 19 | Hole 2 | Aubry,Daniel | |||
8 | Hoogendoorn, Hans | 18 | Hole 15 | Kern, Richard | |||
9 | Vuyk, Rob | 18 | |||||
10 | Mee, Peter v.d. | 16 | |||||
11 | Scheurkogel, Ariane | 13 | |||||
12 | Santi, Hung | 12 | |||||
13 | Verschaeren, Eddy | 8 | |||||
14 | Verhaegen, Luc | 7 | |||||
15 | Stam, Koos | 7 | |||||
16 | Ariaans, Ton | 6 | |||||
17 | Cottaar, Yvonne | 4 | |||||
18 | Kok, Dina | 4 | |||||
19 | Beijk, Odulf | 3 | |||||
20 | Buol, Christine | 2 | |||||
21 | Koomen, Helena | 2 | |||||
22 | Velthuijsen, Ruud van | 1 | |||||
23 | Vuyk, Wil | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen