Club Holanda lied
Aan
de Middelandse zee kust
Ligt
Bonalba mooi en groen
Daar
speelt onze club Holanda
“t
zijn Chris en Helmut die het doen
En
we zijn een heel leuk clubje
Golfend altijd
met elkaar
‘t
zijn twee hele dikke vrienden
Chris
en Helmut staan al klaar
Als het
gras twee kontjes hoog is
En je bal
ligt in de rough
Is je
score naar de kloten
Zoek je
bal je zoekt je suf
Elke
dinsdag in de vroegte
Staan
wij klaar al in een rij
Chris
kruist aan en houdt zijn hand op
Eet
je mee en ben je blij?
Na
het spelen naar de tafel
Geef
je kaart aan ons Helmut
controleert
je hoge score
En
bepaalt of je ‘t goed doet
Refrein………
Sta
je hoog al op de ranking
Bruto
netto kijk en zie
Daar
moet op gedronken worden
Prijs
uit Koos z’n Gallery.
Vieren
we een heel leuk feestje
Met
z’n allen bij elkaar
Er
moet weer op gedronken worden
We
sluiten af een prachtig jaar
Refrein……
Melodie:
aan het strand stil en verlaten van het
Shanty koor
Gouda Art Gallery Competitie 02.02.2016 | ||||||
Netto | Brutto | |||||
1 | Snijders, Rob | 38 | 1 | Biersteker, Greta | 28 | |
2 | Buol, Christine | 37 | 2 | Aubry,Daniel | 23 | |
3 | Vuyk, Rob | 36 | 3 | Buol, Maurice | 18 | |
4 | Biersteker, Greta | 35 | 4 | Dewarvin,Tony | 18 | |
5 | Buol, Maurice | 35 | 5 | Cottaar, Jan | 16 | |
6 | Krosenbrink, Wim | 35 | 6 | Scheurkogel, Ariane | 16 | |
7 | Stam, Koos | 34 | 7 | Vuyk, Rob | 15 | |
8 | Aubry,Daniel | 33 | 8 | Plag, Rob | 14 | |
9 | Dewarvin,Tony | 32 | 9 | Krosenbrink, Wim | 14 | |
10 | Hung, Santi | 32 | 10 | Mee, Peter v.d. | 13 | |
11 | Janzing, Gregor | 32 | 11 | Klasen,Klaas | 12 | |
12 | Scheurkogel, Ariane | 32 | 12 | Spellen, Jan van | 12 | |
13 | Cottaar, Yvonne | 31 | 13 | Allanic, Michel | 11 | |
14 | Plag, Rob | 31 | 14 | Dewarvin,Heidi | 11 | |
15 | Snijders, Hetty | 31 | 15 | Hung, Santi | 11 | |
16 | Ariaans, Ton | 30 | 16 | Snijders, Rob | 11 | |
17 | Cottaar, Jan | 30 | 17 | Bemmelen, Chris van | 9 | |
18 | Dewarvin,Heidi | 30 | 18 | Ariaans, Ton | 9 | |
19 | Koomen, Helena | 30 | 19 | Chasselat, Christine | 9 | |
20 | Mee, Peter v.d. | 30 | 20 | Stam, Koos | 9 | |
21 | Plag, José | 30 | 21 | Plag, José | 8 | |
22 | Allanic, Michel | 30 | 22 | Buol, Christine | 6 | |
23 | Aalst, Nico van | 29 | 23 | Cottaar, Yvonne | 6 | |
24 | Janzing, Ria | 29 | 24 | Aalst, Nico van | 5 | |
25 | Aalst, Gwen van | 27 | 25 | Janzing, Gregor | 5 | |
26 | Chasselat, Christine | 26 | 26 | Koomen, Helena | 5 | |
27 | Malestein, Joep | 25 | 27 | Krosenbrink, Chris | 5 | |
28 | Spellen, Jan van | 25 | 28 | Snijders, Hetty | 5 | |
29 | Boekhorst, Alie | 24 | 29 | Boekhorst, Alie | 4 | |
30 | Boekhorst, Gerard | 24 | 30 | Janzing, Ria | 4 | |
31 | Krosenbrink, Chris | 24 | 31 | Malestein, Joep | 4 | |
32 | Malestein,Jeanette | 24 | 32 | Malestein,Jeanette | 4 | |
33 | Bemmelen, Chris van | 23 | 33 | Spellen, Thea van | 4 | |
34 | Klasen,Klaas | 23 | 34 | Aalst, Gwen van | 3 | |
35 | Kok, Dina | 23 | 35 | Binneweg, Robin | 2 | |
36 | Vuyk, Wil | 22 | 36 | Boekhorst, Gerard | 2 | |
37 | Binneweg, Robin | 20 | 37 | Kok, Dina | 2 | |
38 | Delsen , Hennie van | 20 | 38 | Vuyk, Wil | 2 | |
39 | Spellen, Thea van | 18 | 39 | Binneweg, Christa | 1 | |
40 | Binneweg, Christa | 17 | 40 | Delsen , Hennie van | 1 | |
Neary | ||||||
Hole 4 | Kok,Dina | |||||
Hole 8 | Boekhorst, Alie | |||||
Hole 11 | Stam, Koos | |||||
Hole 14 | Scheurkogel, Ariane | |||||
Parren | ||||||
Hole 8 | Malestein, Jeanette | |||||
Birdies | ||||||
Hole 8 -16 - 18 | Biersteker, Greta | |||||
Hole 16 - 17 | Aubry,Daniel | |||||
Hole 3 | Klasen,Klaas | |||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen