| Netto | Brutto | |||||
| 1 | Velthuijsen, Ruud van | 36 | 1 | Biersteker, Greta | 22 | |
| 2 | Ariaans, Ton | 35 | 2 | Aubry,Daniel | 19 | |
| 3 | Buol, Maurice | 34 | 3 | Hoogendoorn, Hans | 19 | |
| 4 | Mee, Peter v.d. | 32 | 4 | Buol, Maurice | 17 | |
| 5 | Hung, Santi | 32 | 5 | Dewarvin,Tony | 16 | |
| 6 | Buol, Christine | 32 | 6 | Mee, Peter v.d. | 14 | |
| 7 | Biersteker, Greta | 31 | 7 | Sienaert, Luc | 11 | |
| 8 | Dewarvin,Tony | 31 | 8 | Ariaans, Ton | 11 | |
| 9 | Koomen, Helena | 31 | 9 | Plag, Rob | 10 | |
| 10 | Hoogendoorn, Hans | 30 | 10 | Hung, Santi | 10 | |
| 11 | Aalst, Nico van | 30 | 11 | Verschaeren, Eddy | 10 | |
| 12 | Stam, Koos | 29 | 12 | Draaijer, Diny | 8 | |
| 13 | Verschaeren, Eddy | 29 | 13 | Stam, Koos | 8 | |
| 14 | Dongen, Wil van | 28 | 14 | Draaijer, Johan | 5 | |
| 15 | Aalst, Gwen van | 27 | 15 | Aalst, Gwen van | 5 | |
| 16 | Aubry,Daniel | 25 | 16 | Velthuijsen, Ruud van | 4 | |
| 17 | Plag, Rob | 25 | 17 | Boekhorst, Alie | 3 | |
| 18 | Draaijer, Diny | 23 | 18 | Buol, Christine | 3 | |
| 19 | Boekhorst, Alie | 23 | 19 | Dongen, Rob van | 3 | |
| 20 | Draaijer, Johan | 22 | 20 | Dongen, Wil van | 3 | |
| 21 | Bakker, Gunther | 20 | 21 | Jong, Fons de | 3 | |
| 22 | Kooij, Wim v.d. | 19 | 22 | Koomen, Helena | 3 | |
| 23 | Dongen, Rob van | 18 | 23 | Aalst, Nico van | 2 | |
| 24 | Jong, Fons de | 18 | 24 | Boekhorst, Gerard | 2 | |
| 25 | Boekhorst, Gerard | 17 | 25 | Kooij, Wim v.d. | 2 | |
| 26 | Sienaert, Luc | 16 | 26 | Bakker, Gunther | 0 | |
| Neary | ||||||
| Hole 4 | Buol, Maurice | |||||
| Hole 8 | Buol, Maurice | |||||
| Hole 11 | --------- | |||||
| Hole 14 | Biersteker, Greta | |||||
| Birdies | ||||||
| Hole 2 | Aubry,Daniel | |||||
| Hole 4 | Buol, Maurice | |||||
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Donnerstag, 3. März 2016
de derde
speeldag 2016 van de Gouda Art Gallery Competitie
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)












Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen