Gouda Art Gallery Competitie 03.05.2016 | ||||||||||||
1 | Draaijer, Johan | 38 | 1 | Biersteker, Greta | 28 | |||||||
2 | Hoven, Marcel vd | 37 | 2 | Aubry,Daniel | 26 | |||||||
3 | Snijders, Rob | 36 | 3 | Dewarvin,Tony | 18 | |||||||
4 | Biersteker, Greta | 35 | 4 | Kern, Richard | 18 | |||||||
5 | Dewarvin,Tony | 35 | 5 | Bemmelen, Chris van | 17 | |||||||
6 | Verschaeren, Eddy | 35 | 6 | Looy, Ron van | 16 | |||||||
7 | Aubry,Daniel | 34 | 7 | Hoven, Marcel vd | 15 | |||||||
8 | Kern, Richard | 32 | 8 | Buol, Maurice | 14 | |||||||
9 | Bemmelen, Chris van | 32 | 9 | Dewarvin,Heidi | 13 | |||||||
10 | Stam, Koos | 32 | 10 | Draaijer, Johan | 13 | |||||||
11 | Musters, Gertha | 32 | 11 | Mee, Peter v.d. | 12 | |||||||
12 | Beijk, Odulf | 32 | 12 | Verschaeren, Eddy | 12 | |||||||
13 | Looy, Ron van | 31 | 13 | Cottaar, Jan | 11 | |||||||
14 | Fokke, Gerard | 31 | 14 | Looy, Nicole van | 10 | |||||||
15 | Mee, Peter v.d. | 30 | 15 | Sienaert, Luc | 10 | |||||||
16 | Pluylaar, Rein | 30 | 16 | Snijders, Rob | 10 | |||||||
17 | Cottaar, Yvonne | 30 | 17 | Stam, Koos | 10 | |||||||
18 | Buol, Maurice | 29 | 18 | Draaijer, Diny | 7 | |||||||
19 | Dewarvin,Heidi | 29 | 19 | Hung, Santi | 6 | |||||||
20 | Looy, Nicole van | 29 | 20 | Fokke, Gerard | 6 | |||||||
21 | Snijders, Hetty | 28 | 21 | Pluylaar, Rein | 6 | |||||||
22 | Velthuijsen, Ruud van | 28 | 22 | Velthuijsen, Ruud van | 6 | |||||||
23 | Hung, Santi | 27 | 23 | Dongen, Rob van | 5 | |||||||
24 | Bakker, Gunther | 27 | 24 | Snijders, Hetty | 5 | |||||||
25 | Dongen, Rob van | 26 | 25 | Binneweg, Robin | 4 | |||||||
26 | Sienaert, Luc | 25 | 26 | Cottaar, Yvonne | 4 | |||||||
27 | Draaijer, Diny | 25 | 27 | Bakker, Gunther | 3 | |||||||
28 | Buol, Christine | 25 | 28 | Beijk, Odulf | 3 | |||||||
29 | Binneweg, Robin | 23 | 29 | Musters, Gertha | 3 | |||||||
30 | Cottaar, Jan | 21 | 30 | Buol, Christine | 2 | |||||||
31 | Dongen, Wil van | 20 | 31 | Dongen, Wil van | 2 | |||||||
32 | Duyenvoorde, Martin v. | 19 | 32 | Duyenvoorde, Martin v. |
1 | |||||||
Neary | ||||||||||||
Hole 4 | Aubry,Daniel | |||||||||||
Hole 8 | Bemmelen, Chris van | |||||||||||
Hole 11 | Biersteker, Greta | |||||||||||
Hole 14 | Dewarvin,Tony | |||||||||||
Birdies | ||||||||||||
Hole 8 | Bemmelen, Chris van | |||||||||||
Hole 18 | Hoven, Marcel vd |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Mittwoch, 4. Mai 2016
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen