![]() |
| Chun Sim Lee Park, Neary op Hole 4 en Birdie´s op Hole 8 & 16 |
![]() |
| Neary op Hole 8, Odulf Beijk |
![]() |
| Neary op Hole 11, Koos Stam |
![]() |
| Neary op Hole 14, Chris v. Bemmelen |
![]() |
| Greta Biersteker Birdie´s op Hole 6,11 en 16 |
![]() |
| Birdie op Hole 16, Erik Paesmans |
![]() |
| Parren op Hole 8, Christine Buol |
![]() |
| Parren op Hole 8,Elsie Paesmans |
| Gouda Art Gallery Competitie 05.09.2017 | |||||
| 1 | Biersteker, Greta | 37 | |||
| 2 | Treiber, Helmut | 36 | |||
| 3 | Paesmans, Erik | 35 | |||
| 4 | Lee Park, Chun Sim | 35 | |||
| 5 | Bemmelen, Chris van | 35 | |||
| 6 | Le Borgne, Michel | 33 | |||
| 7 | Buol, Maurice | 33 | |||
| 8 | Stam, Koos | 31 | |||
| 9 | Hoogendoorn, Hans | 30 | |||
| 10 | Musters, Gertha | 30 | |||
| 11 | Buol, Christine | 30 | |||
| 12 | Scheurkogel, Ariane | 29 | |||
| 13 | Mee, Peter v.d. | 29 | |||
| 14 | Verhaegen, Luc | 28 | |||
| 15 | Aubry,Daniel | 28 | |||
| 16 | Klasens,Klaas | 28 | |||
| 17 | Paesmans, Elsie | 27 | |||
| 18 | Le Borgne, Rejanne | 26 | |||
| 19 | Lacotte, Jean Claude | 25 | |||
| 20 | Beijk, Odulf | 24 | |||
| 21 | Klasens, Gerda | 23 | |||
| 22 | Guy, Chantal | 22 | |||
| 23 | Koomen, Helena | 22 | |||
| 24 | Kok, Dina | 11 | |||
| Neary | |||||
| Hole4 | Lee Park, Chun Sim | ||||
| Hole 8 | Beijk, Odulf | ||||
| Hole 11 | Stam, Koos | ||||
| Hole 14 | Bemmelen, Chris van | ||||
| Birdies | |||||
| Hole 6,11 & 16 | Biersteker, Greta | ||||
| Hole 1 & 16 | Treiber, Helmut | ||||
| Hole 16 | Paesmans, Erik | ||||
| Hole 8 & 16 | Lee Park, Chun Sim | ||||
| Hole 14 | Bemmelen, Chris van | ||||
| Parren | |||||
| Hole 8 | Buol, Christine | ||||
| Hole 8 | Paesmans, Elsie | ||||
| Hole 8 | Beijk, Odulf | ||||



















Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen