een imposante en mooie maar moeilijke plek.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwNjqnPm9Y0u-FRUjakzGaZGzCPhytvkdx_axw0VgkSHasOmBl_HKwYAD5yHiZ8NyxmyIxH6ohyk-8JcbA4W3NoJ_e6YZ8x7jnH3B2ELX42a-p7dEYAuUH0vFNjAPvkledA7VZdD8uNiY/s320/WP_20171027_012.jpg)
De resultaten:
![]() |
De tee op de 15e |
![]() |
De tee op de 15e |
spelletjse dag 17.10.2017 | |||||||||||||||
Pkt. | Pkt. | ||||||||||||||
1. | Hoogendoorn, Hans | 112 | Winner Mannen | ||||||||||||
Buol, Christine | Gilles Delembre | 42 | |||||||||||||
Hung, Santi | |||||||||||||||
Stam, Koos | Winner Vrouwen | ||||||||||||||
Margo Blom | 35 | ||||||||||||||
2. | Aubry,Daniel | 111 | |||||||||||||
Paesmans, Elsie | |||||||||||||||
Delembre, Gilles | |||||||||||||||
Sluimer, Gerard | |||||||||||||||
3. | Lee Park, Chun Sim | 108 | |||||||||||||
Musters, Gertha | |||||||||||||||
Koomen, Helena | |||||||||||||||
Delembre, Caroline | |||||||||||||||
4. | Geuter, Adrie | 98 | |||||||||||||
Vuyk, Wil | |||||||||||||||
Mee, Peter v.d. | |||||||||||||||
Kooij, Wim v.d. | |||||||||||||||
5. | Biersteker, Greta | 97 | |||||||||||||
Vries, Emmy de | |||||||||||||||
Vuyk, Rob | |||||||||||||||
Maessen, Elly | |||||||||||||||
6. | Buol, Maurice | 94 | |||||||||||||
Kooij, Leny v.d. | |||||||||||||||
Bemmelen, Chris van | |||||||||||||||
Velthuijsen, Ruud van | |||||||||||||||
7. | Blom, Margo | 92 | |||||||||||||
Jansen, Anneke | |||||||||||||||
Jansen, John | |||||||||||||||
Jong, Fons de | |||||||||||||||
8. | Paesmans, Erik | 91 | |||||||||||||
Beijk, Odulf | |||||||||||||||
Vries, Ruud de | |||||||||||||||
Ariaans, Ton | |||||||||||||||
Neary | |||||||||||||||
Hole 4 | Delembre, Caroline | ||||||||||||||
Hole 8 | Jansen, John | ||||||||||||||
Hole 11 | Lee Park, Chun Sim | ||||||||||||||
Hole 14 | Paesmans, Erik | ||||||||||||||
Birdies | |||||||||||||||
Hole 4 | Blom, Margo | ||||||||||||||
Hole 14 | Vuyk, Rob |
uur
|
Speler
|
Hcp
|
Buggy
|
||
1
|
8.48
|
Biersteker, Greta
|
6,0
|
|
|
Vries, Emmy de
|
41,1
|
|
|||
Vuyk, Rob
|
18,6
|
|
|||
Maessen, Elly
|
30,5
|
|
|||
1
|
8.56
|
Aubry,Daniel
|
8,6
|
|
|
Paesmans, Elsie
|
37.0
|
|
|||
Delembre, Gilles
|
17,1
|
|
|||
Sluimer, Gerard
|
27,6
|
|
|||
1
|
9.04
|
Geuter, Adrie
|
10,1
|
|
|
Vuyk, Wil
|
33,9
|
x
|
|||
Mee, Peter v.d.
|
16,9
|
|
|||
Kooij, Wim v.d.
|
24,9
|
x
|
|||
1
|
9.12
|
Lee Park, Chun Sim
|
13,9
|
|
|
Musters, Gertha
|
33,3
|
x
|
|||
Koomen, Helena
|
33,8
|
x
|
|||
Delembre, Caroline
|
21,8
|
|
|||
1
|
9.20
|
Paesmans, Erik
|
11,5
|
|
|
Beijk, Odulf
|
37,0
|
|
|||
Vries, Ruud de
|
19,0
|
|
|||
Ariaans, Ton
|
23,2
|
|
|||
1
|
9.28
|
Blom, Margo
|
12,6
|
|
|
Jansen, Anneke
|
22,0
|
|
|||
Jansen, John
|
22,0
|
|
|||
Jong, Fons de
|
22,2
|
|
|||
1
|
9.36
|
Hoogendoorn, Hans
|
10,4
|
|
|
Buol, Christine
|
36,2
|
x
|
|||
Hung, Santi
|
19,0
|
|
|||
Stam, Koos
|
23,5
|
|
|||
1
|
9.44
|
Buol, Maurice
|
15,6
|
|
|
Kooij, Leny v.d.
|
32,7
|
x
|
|||
Bemmelen, Chris van
|
17,1
|
x
|
|||
Velthuijsen, Ruud van
|
30,8
|
x
|