| spelletjse dag 17.10.2017 | |||||||||||||||
| Pkt. | Pkt. | ||||||||||||||
| 1. | Hoogendoorn, Hans | 112 | Winner Mannen | ||||||||||||
| Buol, Christine | Gilles Delembre | 42 | |||||||||||||
| Hung, Santi | |||||||||||||||
| Stam, Koos | Winner Vrouwen | ||||||||||||||
| Margo Blom | 35 | ||||||||||||||
| 2. | Aubry,Daniel | 111 | |||||||||||||
| Paesmans, Elsie | |||||||||||||||
| Delembre, Gilles | |||||||||||||||
| Sluimer, Gerard | |||||||||||||||
| 3. | Lee Park, Chun Sim | 108 | |||||||||||||
| Musters, Gertha | |||||||||||||||
| Koomen, Helena | |||||||||||||||
| Delembre, Caroline | |||||||||||||||
| 4. | Geuter, Adrie | 98 | |||||||||||||
| Vuyk, Wil | |||||||||||||||
| Mee, Peter v.d. | |||||||||||||||
| Kooij, Wim v.d. | |||||||||||||||
| 5. | Biersteker, Greta | 97 | |||||||||||||
| Vries, Emmy de | |||||||||||||||
| Vuyk, Rob | |||||||||||||||
| Maessen, Elly | |||||||||||||||
| 6. | Buol, Maurice | 94 | |||||||||||||
| Kooij, Leny v.d. | |||||||||||||||
| Bemmelen, Chris van | |||||||||||||||
| Velthuijsen, Ruud van | |||||||||||||||
| 7. | Blom, Margo | 92 | |||||||||||||
| Jansen, Anneke | |||||||||||||||
| Jansen, John | |||||||||||||||
| Jong, Fons de | |||||||||||||||
| 8. | Paesmans, Erik | 91 | |||||||||||||
| Beijk, Odulf | |||||||||||||||
| Vries, Ruud de | |||||||||||||||
| Ariaans, Ton | |||||||||||||||
| Neary | |||||||||||||||
| Hole 4 | Delembre, Caroline | ||||||||||||||
| Hole 8 | Jansen, John | ||||||||||||||
| Hole 11 | Lee Park, Chun Sim | ||||||||||||||
| Hole 14 | Paesmans, Erik | ||||||||||||||
| Birdies | |||||||||||||||
| Hole 4 | Blom, Margo | ||||||||||||||
| Hole 14 | Vuyk, Rob | ||||||||||||||
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Samstag, 21. Oktober 2017
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen