![]() |
| Spelletjesdag 17.04.2018 Bonalba |
![]() |
| Neary op Hole 8, Elsie Paesmans |
![]() |
| Neary op Hole 11, Rejanne Le Borgne |
![]() |
| Neary op Hole 14, Michel Le Borgne |
![]() |
| prijswinnaars, Maurice Buol en Gilles Delembre |
![]() |
| prijswinnaars, Peter v.d. Mee, Rob Plag |
![]() |
| prijswinnaars, Guy Letort en Rejanne Le Borgne |
![]() |
| prijswinnaars, Hardy Benoit en Jean Claude Lacotte |
![]() |
| prijswinnaars, Greta Biersteker en Daniel Aubry |
![]() |
| De winnaars van de dag, Helmut Treiber en Erik Paesmans |
![]() |
| en wederom heerlijk gegeten in het restaurant La Cova |
| Neary | |
| Hole 4 | Helmut Treiber |
| Hole 8 | Elsie Paesmans |
| Hole 11 | Rejanne Le Borgne |
| Hole 14 | Michel Le Borgne |
| Club de Golf Bonalba | ||
| Spelletjesdag | ||
| Competition Result | ||
| Competition played on 17 April 2018 at Bonalba. | ||
| Full Nett Result | ||
| Overall Position | Score | |
| 1 | Erik Paesmans | 81 - 15 = 66 |
| Helmut Treiber | ||
| 2 | Daniel Aubry | 79 - 10 = 69 |
| Greta Biersteker | ||
| 3 | Hardy Benoit | 97 - 28 = 69 |
| Jean Claude Lacotte | ||
| 4 | Chris Van Bemmelen | 98 - 29 = 69 |
| Ruud Van Velthuijsen | ||
| 5 | Rejane Le Borgne | 90 - 21 = 69 |
| Guy Letort | ||
| 6 | Luc Verhaegen | 90 - 17 = 73 |
| Eric Pages | ||
| 7 | Rob Plag | 95 - 22 = 73 |
| Peter Van Der Mee | ||
| 8 | Gilles Moinet | 85 - 12 = 73 |
| Michel Le Borgne | ||
| 9 | Sonja Christoffels | 116 - 41 = 75 |
| Emmy de Vries | ||
| 10 | Wim Krosenbrink | 100 - 23 = 77 |
| Ruud de Vries | ||
| 11 | Maurice Buol | 96 - 19 = 77 |
| Gilles Delembre | ||
| 12 | Jean Charles Colini | 95 - 18 = 77 |
| Luc Sienaert | ||
| 13 | Ton Ariaans | 107 - 28 = 79 |
| Rein Pluylaar | ||
| 14 | Christine Buol | 124 - 43 = 81 |
| Elsie Paesmans | ||
| 15 | Diny Draaijer | 108 - 26 = 82 |
| Doris Shearman Earp | ||












Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen