![]() |
| Texas Scramble 16.10.2018 |
![]() |
| ons nieuwe huisdier heeft dorst |
![]() |
| Neary op Hole 4, Greta Biersteker |
![]() |
| Neary op Hole 8, Hans Hoogendoorn |
![]() |
| Neary op Hole14, Rein Pluylaar |
![]() |
| Winnaar van de 3-ball competitie, Elly Maessen, Gerard Sluimer, Ria Janzing |
![]() |
| prijswinnaars, Rob Vuyk, Diny Draaijer |
![]() |
| prijswinnaars, Rein Pluylaar, Luc Sienaert |
![]() |
| prijswinnaars, Hans Hoogendoorn, Greta Biersteker |
![]() |
| Winnaar van de dag, Helmut Treiber, Michel Le Borgne |
| Texas Scramble 16.10.2018 | |||
| Pairs competitie | |||
| Pkt. | |||
| 1 | Le Borgne, Michel | 47 | |
| Treiber, Helmut | |||
| 2 | Buol, Maurice | 44 | |
| Hung, Santi | |||
| 3 | Biersteker, Greta | 44 | |
| Hoogendoorn, Hans | |||
| 4 | Janzing, Gregor | 43 | |
| Stam, Koos | |||
| 5 | Pluylaar, Rein | 42 | |
| Sienaert, Luc | |||
| 6 | Kern, Richard | 42 | |
| Colini, Jean Charles | |||
| 7 | Vuyk, Rob | 40 | |
| Draaijer, Diny | |||
| 8 | Jong, Fons de | 40 | |
| Ariaans, Ton | |||
| 9 | Mee, Peter v.d. | 34 | |
| Boshuijzen, Patrick | |||
| 10 | Goedt, Karine de | 33 | |
| Guy, Pascal | |||
| 3-ball competitie | |||
| 1 | Janzing, Ria | 51 | |
| Sluimer, Gerard | |||
| Maessen, Elly | |||
| 2 | Bemmelen, Chris van | 48 | |
| Holten, Rob van | |||
| Buol, Christine | |||
| 3 | Vuyk, Wil | 47 | |
| Guy, Marielou | |||
| Paesmans, Elsie | |||
| Neary | |||
| Hole 4 | Greta Biersteker | ||
| Hole 8 | Hans Hoogendoorn | ||
| Hole 11 | ---- | ||
| Hole 14 | Pluylaar, Rein | ||











Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen