![]() |
| Texas Scramble 20.11.2018 |
![]() |
| Neary op Hole 8, Richard Kern |
![]() |
| Neary op Hole 11, Hans Hoogendoorn |
![]() |
| Neary op Hole 14, Greta Biersteker |
![]() |
| prijswinnaars, Elsie Paesmans en Robert Heyens |
![]() |
| Neary op Hole 4, Erik Paesmans |
![]() |
|
prijswinnaars, Rob Vuyk en Gregor Janzing
|
![]() |
| prijswinnaars, Rejane Le Borgne en Dominique Billeaud |
![]() |
| prijswinnaars, Patrick Boucard en Richard Kern |
![]() |
| prijswinnaars, Rob Plag en Rein Pluylaar |
![]() |
| prijswinnaars, Christine Chasselat en Pascal Guy |
![]() |
| Winnaar van de dag, Hans Hoogendoorn en Erik Paesmans |
![]() |
| en het werd opnieuw gezongen in Restaurante El papagayo |
| Texas Scramble 20.11.2018 | |||
| Pkt. | |||
| 1 | Hoogendoorn, Hans | 42 | |
| Paesmans, Erik | |||
| 2 | Biersteker, Greta | 39 | |
| Aubry,Daniel | |||
| 3 | Chasselat, Christine | 38 | |
| Guy, Pascal | |||
| 4 | Colini, Jean Charles | 37 | |
| Sienaert, Luc | |||
| 5 | Plag, José | 37 | |
| Pluylaar, Rein | |||
| 6 | Le Borgne, Michel | 37 | |
| Cottaar, Jan | |||
| 7 | Boucard, Patrick | 37 | |
| Kern, Richard | |||
| 8 | Verhaegen, Luc | 36 | |
| Ariaans, Ton | |||
| 9 | Billaud, Dominique | 36 | |
| Le Borgne, Rejanne | |||
| 10 | Mee, Peter v.d. | 35 | |
| 11 | Vuyk, Rob | 34 | |
| Janzing, Gregor | |||
| 12 | Bemmelen, Chris van | 34 | |
| Guy, Marielou | |||
| 13 | Treiber, Helmut | 31 | |
| Bardot, Jaques | |||
| 14 | Sienaert,Valerie | 31 | |
| Lacotte, Jean Claude | |||
| 15 | Heyens, Robert | 29 | |
| Paesmans, Elsie | |||
| 16 | Allanic, Michel | 29 | |
| Bonniot, Pierre | |||
| 17 | Janzing, Ria | 28 | |
| Sluimer, Gerard | |||
| 18 | Goedt, Karine de | 24 | |
| Sienaert,Diane | |||
| 19 | Maessen, Elly | 19 | |
| Buol, Christine | |||
| 20 | Vuyk, Wil | 18 | |
| Sas, Lief | |||
| Neary | |||
| Hole 4 | Paesmans, Erik | ||
| Hole 8 | Kern, Richard | ||
| Hole 11 | Hoogendoorn,Hans | ||
| Hole 14 | Biersteker, Greta | ||
















Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen