![]() |
| Ons eindejaarsfeest voor 2018 was opnieuw een groot succes |
| eindejaarfeest over het jaar 2018 | ||||
| 1 | Treiber, Helmut | 125 | ||
| Delembre, Gilles | ||||
| Le Borgne, Michel | ||||
| Roudot, Henri | ||||
| 2 | Viard,Georges | 108 | ||
| Buol, Maurice | ||||
| Leroux, Pascale | ||||
| Delembre, Caroline | ||||
| 3 | Bonniot, Pierre | 106 | ||
| Sienaert, Luc | ||||
| Barink, Marcel | ||||
| Krosenbrink, Wim | ||||
| 4 | Biersteker, Greta | 101 | ||
| Straus, Andrea | ||||
| Scheurkogel, Ariane | ||||
| Goedt, Karine de | ||||
| 5 | Mee, Peter v.d. | 101 | ||
| Verhaegen, Luc | ||||
| Paesmans, Erik | ||||
| Stam, Koos | ||||
| 6 | Mullink, Robert | 100 | ||
| Janzing, Gregor | ||||
| Ariaans, Ton | ||||
| Heyens, Robert | ||||
| 7 | Billaud, Dominique | 95 | ||
| Letort, Guy | ||||
| Colini, Jean Charles | ||||
| Kern, Richard | ||||
| 8 | Gemperle, Leo | 89 | ||
| Janzing, Ria | ||||
| Buol, Christine | ||||
| Guy, Marielou | ||||
| 9 | Le Borgne, Rejanne | 85 | ||
| Roudot, Carole | ||||
| Guy, Chantal | ||||
| Chasselat, Christine | ||||
| 10 | Pages, Eric | 83 | ||
| Aubry,Daniel | ||||
| Bardot, Jaques | ||||
| Leroux, Jean Paul | ||||
| 11 | Boucard, Patrick | 83 | ||
| Allanic, Michel | ||||
| Guy, Pascal | ||||
| Schellinks, Michel | ||||
| Neary | ||||
| Hole 4 | Marcel Barink | |||
| Hole 8 | Roudot, Henri | |||
| Hole 11 | ------- | |||
| Hole 14 | Boucard, Patrick | |||
| Longest Drive | ||||
| 1. Categorie | Heren: | Viard,Georges | ||
| 1. Categorie | Dames: | Le Borgne,Rejanne | ||
| 2. Categorie | Heren: | Verhaegen, Luc | ||
| 2. Categorie | Dames: | Delembre, Caroline | ||
| Birdies | ||||
| Hole 8 | Roudot, Henri | |||



































Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen