![]() |
Texas Scramble 26.03.2019 |
![]() |
Neary op Hole 4, Sandra Woodfine |
![]() |
Neary op Hole 8, Rob Vuyk |
![]() |
Neary op Hole 11, Hans Hoogendoorn |
![]() |
Neary op Hole 14, Helmut Treiber |
![]() |
vandaag was Greta de baas, heel goed gedaan dank je wel |
![]() |
prijswinnaars, Jean Charles Colini, Karine de Goedt, Christine Buol, Leo Gemperle |
![]() |
prijswinnaars, Maurice Buol, Robert Heyens, Elly Maessen, Peter van der Mee |
![]() |
Winnaar van de dag, Elsie Paesmans, Greta Biersteker, Sandra Woodfine |
![]() |
Lekker gegeten in La Petite Alsace |
Texas Scramble 26.03.2019 | |||
1. | Biersteker, Greta | 63,4 | |
Paesmans, Elsie | |||
Woodfine, Sandra | |||
2. | Treiber, Helmut | 64,8 | |
Draaijer, Diny | |||
Ariaans, Ton | |||
Vuyk, Wil | |||
3. | Buol, Maurice | 65 | |
Mee, Peter v.d. | |||
Heyens, Robert | |||
Maessen, Elly | |||
4. | Hoogendoorn, Hans | 65,6 | |
Hassel, Peter | |||
Vermeegen, Harry | |||
Christoffels, Ivo | |||
5. | Colini, Jean Charles | 66,9 | |
Goedt, Karine de | |||
Buol, Christine | |||
Gemperle, Leo | |||
6. | Giesbers, Fred | 67 | |
Guy, Marielou | |||
Koomen, Helena | |||
7. | Kern, Richard | 68,3 | |
Hassel, Michel | |||
Stam, Koos | |||
Sluimer, Gerard | |||
8. | Aubry,Daniel | 69,1 | |
Plag, Rob | |||
Vuyk, Rob | |||
Christoffels, Sonja | |||
9. | Paesmans, Erik | 70,2 | |
Sas, Lief | |||
Sienaert, Luc | |||
Bonniot, Pierre | |||
Neary | |||
Hole 4 | Sandra Woodfine | ||
Hole 8 | RobVuyk | ||
Hole 11 | Hans Hoogendoorn | ||
Hole 14 | Helmut Treiber |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen