![]() |
| Neary op Hole 4, Daniel Aubry |
![]() |
| Neary op Hole 8, Gerard Sluimer |
![]() |
| Neary op Hole 11, Jean Charles Colini |
![]() |
| Neary op Hole 14, Maurice Buol |
![]() |
| prijswinnaars, Wil Vuyk, Helmut Treiber, Ria Janzing, Koos Stam |
![]() |
| prijswinnaars, Gregor Janzing, Daniel Aubry, Helena Koomen |
![]() | ||
| Het winnaarsteam, Maurice Buol, Harry Vermeegen, Chris v. Bemmelen, Peter Hasell |
| Texas Scramble | |||||
| Competition Result | |||||
| Competition played on Dienstag, 16. April 2019 at Bonalba. | |||||
| Full Net Result | |||||
| Overall Position | Score | ||||
| 1 | Peter Hasell | 68 - 08 = 60 | |||
| Chris van Bemmelen | |||||
| Harry Vermeegen | |||||
| Maurice Buol | |||||
| 2 | Marcel Barink | 75 - 12 = 63 | |||
| Elly Maessen | |||||
| Sandra Woodfine | |||||
| Robert Heyens | |||||
| 3 | Daniel Aubry | 79 - 15 = 64 | |||
| Helena Koomen | |||||
| Gregor Janzing | |||||
| 4 | Greta Biersteker | 77 - 11 = 66 | |||
| Marylou Guy | |||||
| Leo Gemperle | |||||
| Rein Pluylaar | |||||
| 5 | Helmut Treiber | 78 - 12 = 66 | |||
| Wil Vuyk | |||||
| Ria Janzing | |||||
| Koos Stam | |||||
| 6 | Jean Charles Colini | 78 - 11 = 67 | |||
| Michel Allanic | |||||
| Pascal Guy | |||||
| 7 | Richard Kern | 79 - 12 = 67 | |||
| Michelle Hasell | |||||
| Christine Chasselat | |||||
| Christine Buol | |||||
| 8 | Andrea Straus | 80 - 12 = 68 | |||
| Lief Sas | |||||
| Rob Vuyk | |||||
| Gerard Sluimer | |||||
| Neary | |||||
| Hole 4 | Daniel Aubry | ||||
| Hole 8 | Gerard Sluimer | ||||
| Hole11 | Jean Charles Colini | ||||
| Hole 14 | Maurice Buol | ||||












Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen