![]() |
Texas Scramble 18.06.2019 |
![]() |
Neary op Hole 4, Robert Heyens |
![]() |
Neary op Hole 8, Rejane Le Borgne en Neary op Hole 14, Michel Le Borgne |
![]() |
Neary op Hole 11, Chris van Bemmelen |
![]() |
prijswinnaars, Carmen Butticaz, Odulf Beijk, Gertha Musters, Ivo Christoffels |
![]() |
prijswinnaars, Helena Koomen, Ton Ariaans, Rejane Le Borgne, Robert Heyens |
![]() |
De winnaars van de dag, Marcel Barink, Michelle Hasell, Sonja Christoffels, Erik Paesmans |
Texas Scramble 18.06.2019 | ||
1. | Paesmans, Erik | 59,1 |
Barink, Marcel | ||
Christoffels, Sonja | ||
Hasell, Michelle | ||
2. | Ziff, Christian | 60,5 |
Hasell, Peter | ||
Heyens, Lief | ||
Paesmans, Elsie | ||
3. | Biersteker, Greta | 61,1 |
Treiber, Helmut | ||
Straus, Andrea | ||
Pan, Eva | ||
4. | Le Borgne, Rejane | 65,1 |
Ariaans, Ton | ||
Heyens, Robert | ||
Koomen, Helena | ||
5. | Mee, Peter v.d. | 65,5 |
Stam, Koos | ||
Pluylaar, Rein | ||
6. | Le Borgne, Michel | 66,1 |
Colini, Jean Charles | ||
Butticaz, Jean-Louis | ||
7. | Musters, Gertha | 66,6 |
Butticaz, Carmen | ||
Christoffels, Ivo | ||
Beijk, Odulf | ||
8. | Bemmelen, Chris van | 69,2 |
Sienaert, Luc | ||
Vermeegen, Harry | ||
Buol, Christine | ||
9. | Aubry,Daniel | 73,1 |
Verhaegen, Luc | ||
Guy, Marylou | ||
Neary | ||
Hole 4 | Heyens, Robert | |
Hole 8 | Le Borgne, Rejane | |
Hole 11 | Bemmelen, Chris v. | |
Hole 14 | Le Borgne, Michel |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen