![]() |
| Prijsuitreiking, de baas praat |
![]() |
| Birdie Hole 8, Greta Biersteker |
![]() |
| Birdie Hole 4, Ria Janzing |
![]() |
| prijswinnaars, Greta Biersteker, Karine de Goedt, Ria Janzing, Sandra Woodfine |
![]() |
| prijswinnaars, Karine de Goedt(Ghost), Marcel Barink, Wil Vuyk, Koss Stam |
![]() |
| Winnaar van de dag, Daniel Aubry, Chantal Guy, Leo Gemperle, Christine Chasselat |
![]() |
| Neary op Hole 4, Ria Janzing |
![]() |
| Neary op Hole 11 en 14, Jan Cottaar |
![]() |
| Neary op Hole 8. Christine Chasselat |
| spelletjes dag 15.10.2019 | ||||
| Team | Pkt. | |||
| 1 | Aubry,Daniel | 113 | ||
| Guy, Chantal | ||||
| Gemperle, Leo | ||||
| Chasselat, Christine | ||||
| 2 | Heyens, Robert | 110 | ||
| Heyens, Lief | ||||
| Christoffels, Ivo | ||||
| Christoffels, Sonja | ||||
| 3 | Barink, Marcel | 108 | ||
| Vuyk, Wil | ||||
| Stam, Koos | ||||
| 4 | Hoogendoorn, Hans | 107 | ||
| Ariaans, Ton | ||||
| Jong, Fons de | ||||
| Krosenbrink, Wim | ||||
| 5 | Biersteker, Greta | 106 | ||
| Goedt, Karine de | ||||
| Woodfine, Sandra | ||||
| Janzing, Ria | ||||
| 6 | Straus, Andrea | 104 | ||
| Mee, Peter v.d. | ||||
| Vermeegen, Harry | ||||
| Plag, Rob | ||||
| 7 | Cottaar, Jan | 102 | ||
| Vuyk, Rob | ||||
| Pluylaar, Rein | ||||
| Cottaar, Yvonne | ||||
| 8 | Treiber, Helmut | 101 | ||
| Delembre, Gilles | ||||
| Janzing, Gregor | ||||
| Guy, Marylou | ||||
| 9 | Bemmelen, Chris van | 101 | ||
| Colini, Jean Charles | ||||
| Guy, Pascal | ||||
| Allanic, Michel | ||||
| Neary | ||||
| Hole 4 | Janzing, Ria | |||
| Hole 8 | Chasselat, Christine | |||
| Hole 11 | Cottaar, Jan | |||
| Hole 14 | Cottaar, Jan |











Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen