een zeer grote groep vandaag, op het terras van Bonalba |
een zeer grote groep vandaag, op het terras van Bonalba |
Chris maakt de ceremonie zoals altijd zeer souverän |
uitreiking |
uitreiking |
uitreiking |
Prijs voor de Neary hole 4 en 14, heel goed, Ingrid Luitse |
Prijs voor de Neary hole 8, Rob Plag |
Prijs voor 6 plaats,Koos Stam, Ton Ariaans,Ria & Gregor Janzing |
Prijs voor 2 plaats,Helmut Treiber, Santi, Richard Kern, Ariane Scheurkogel |
winnaars, Ingrid Luitsen,Marianne Rijssel, Elly Maessen, Fons de Jong |
Dank je speech van Ingrid Luitse |
onze heerlijke maaltijd en samenzijn |
onze heerlijke maaltijd en samenzijn |
onze heerlijke maaltijd en samenzijn |
onze heerlijke maaltijd en samenzijnügen |
onze heerlijke maaltijd en samenzijn |
onze heerlijke maaltijd en samenzijn |
onze heerlijke maaltijd en samenzijn |
onze heerlijke maaltijd en samenzijn |
onze heerlijke maaltijd en samenzijn |
onze heerlijke maaltijd en samenzijn |
onze heerlijke maaltijd en samenzijn |
onze heerlijke maaltijd en samenzijn |
onze heerlijke maaltijd en samenzijn |
onze heerlijke maaltijd en samenzijn |
onze heerlijke maaltijd en samenzijn |
plaats | naam | Punten | |||
1. | Rijssel, Marianne v. | 60,6 | Neary | ||
Maessen, Elly | Hole 4 | Ingrid Luitse | |||
Jong, Fons de | Hole 8 | Rob Plag | |||
Luitse, Ingrid | Hole 11 | ------- | |||
Hole 14 | Ingrid Luitse | ||||
2. | Treiber, Helmut | 63,6 | |||
Santi | |||||
Kern, Richard | |||||
Scheurkogel,Ariana | |||||
3. | Vuyk, Rob | 64,5 | |||
Fonville, Marijke | |||||
Snijders, Hetty | |||||
Boekhorst, Gerard | |||||
4. | Malestein, Joep | 67,3 | |||
Sluimer, Gerard | |||||
Vuyk, Wil | |||||
Bemmelen, Chris | |||||
5. | Winkel, Rob v.d. | 67,9 | |||
Fonville, Thijs | |||||
Oosten, Mieke v. | |||||
Snijders, Rob | |||||
6. | Stam, Koos | 69,8 | |||
Janzing, Gregor | |||||
Janzing, Ria | |||||
Ariaans, Ton | |||||
7. | Cottaar, Jan | 69,9 | |||
Cottaar, Yvonne | |||||
Buol, Christine | |||||
Koomen, Helena | |||||
8. | Kramers, Henk | 70 | |||
Kok, Dina | |||||
Smudde, Jan | |||||
Kling,Ulf | |||||
9. | Plag, Rob | 71 | |||
Musters, Gertha | |||||
Peters, Joke | |||||
Velthuijsen, Ruud van | |||||
10 | Theisen, Jacquelin | 72,5 | |||
Beijk, Odulf | |||||
Bruin, Annemieke de | |||||
11. | Looy, Ron van | 77,5 | |||
Malestein,Jeanette | |||||
Boekhorst, Alie | |||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen