Van vandaag de ceremonie was te wijten aan zeer stormachtig weer in het restaurant. En zoals altijd, wachten voor de ceremonie |
En zoals altijd, wachten voor de ceremonie |
En zoals altijd, wachten voor de ceremonie |
En zoals altijd, wachten voor de ceremonie |
prijs voor de elfde plaats, Robin Binneweg |
prijs voor de elfde plaats, Robin Binneweg |
prijs voor de veertiende plaats, Ulf Kling |
prijs voor de elfde plaats in de dames, Jaqueline Verschuren |
hij kan het niet geloven prijs voor de achtste plaats, Rob Plag |
prijs voor de achtste plaats, Chris Krosenbrink & Rob Plag |
prijs voor de vijfde plaats, Toon van Eijl & Alie Boekhorst |
prijs voor de derde plaats, Wim Krosenbrink |
prijs voor de derde plaats in de dames, Helena Koomen |
Winnaar bij de mannen, Cor v.d. Mee |
Winnaar bij de mannen, Cor v.d. Mee |
Winnaar bij de vrouwen, Marijke Fonville |
Prijs voor de Neary op hole 4, Rob Plag door luchtpost |
Prijs voor de Neary op hole 4, Rob Plag |
Prijs voor de Neary op hole 8, Christine Buol |
|
Birdie an Hole 16, Toon v. Eijl |
het wachten voor ons lekker eten |
het wachten voor ons lekker eten |
goed eten en gezellig samenzijn |
goed eten en gezellig samenzijn |
goed eten en gezellig samenzijn |
goed eten en gezellig samenzijn |
goed eten en gezellig samenzijn |
goed eten en gezellig samenzijn |
goed eten en gezellig samenzijn |
hier is een foto voor Trees als een geschenk, van al hun gasten naar uw 81 verjaardag | . | gepresenteerd door Nicole v. Looy |
resultaat | |||||||
Heren | Dames | ||||||
1. | Mee, Cor v.d. | 34 | 1. | Fonville, Marijke | 41 | ||
2. | Yahya, Rassem | 31 | 2. | Looy, Nicole van | 32 | ||
3. | Santi | 31 | 3. | Krosenbrink, Chris | 31 | ||
4. | Krosenbrink, Wim | 31 | 4. | Koomen, Helena | 29 | ||
5. | Eijl, Toon van | 29 | 5. | Nielander, Diane | 27 | ||
6. | Verschuren, John | 29 | 6. | Boekhorst, Alie | 26 | ||
7. | Stam, Koos | 29 | 7. | Delsen, Hennie v. | 26 | ||
8. | Plag, Rob | 27 | 8. | Kooij, Leny v.d. | 26 | ||
9. | Kooij, Wim v.d. | 27 | 9. | Buol, Christine | 25 | ||
10. | Kern, Richard | 27 | 10. | Aalst, Gwen van | 22 | ||
11. | Binneweg, Robin | 27 | 11. | Verschuren, Jaqueline | 21 | ||
12. | Fonville, Thijs | 27 | |||||
13. | Kling,Ulf | 26 | |||||
14. | Heijden, Hans v.d. | 25 | Neary | ||||
15. | Str v Schijndel, Carel | 25 | Hole 4 | Rob Plag | |||
16. | Sienaert, Luc | 24 | Hole 8 | Christine Buol | |||
17. | Aalst, Nico van | 24 | Hole 11 | -------- | |||
18. | Treiber, Helmut | 23 | Hole 14 | -------- | |||
19. | Buol, Maurice | 21 | |||||
20. | Boekhorst, Gerard | 19 | Birdies | ||||
21. | Bemmelen, Chris | 16 | Hole 16 | Toon van Eijl | |||
par bij de non-handicappers | |||||||
Hole 14 | Henny van Delsen | ||||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen