| weer in prachtige weer, vandaag was onze Stableford toernooi |
| siegerehrung weer op het terras van Bonalba |
| Neary op hole 4, Gertha Musters |
| Neary op hole 8, Ariane Scheurkogel |
| Neary op hole 14, Hans Hoogendoorn |
| Bal voor een paar, Nel Giesbers |
| Birdie op hole 14, Hans Hoogendoorn |
| een fles wijn voor plaats 13, Rob Plag |
| een fles wijn voor plaats 10, Gertha Musters |
| een fles wijn voor plaats 8, Richard Kern |
| een fles wijn voor plaats 5, Tony Dewarvin |
| een fles wijn voor plaats 3, Hans Hoogendoorn |
| Winnaars van de dag. Gerard Sluimer |
| dan goed gegeten in La Perla |
| dan goed gegeten in La Perla |
| Pkt. | ||
| 1 | Sluimer, Gerard | 40 |
| 2 | Giesbers, Fred | 36 |
| 3 | Hoogendoorn, Hans | 32 |
| 4 | Ariaans, Ton | 32 |
| 5 | Dewarvin,Tony | 31 |
| 6 | Treiber, Helmut | 31 |
| 7 | Maessen, Elly | 31 |
| 8 | Kern, Richard | 29 |
| 9 | Stam, Koos | 29 |
| 10 | Musters, Gertha | 29 |
| 11 | Scheurkogel, Ariane | 28 |
| 12 | Buol, Maurice | 27 |
| 13 | Plag, Rob | 27 |
| 14 | Janzing, Ria | 26 |
| 15 | Bemmelen, Chris | 24 |
| 16 | Giesbers, Nel | 24 |
| 17 | Koomen, Helena | 21 |
| 18 | Buol, Christine | 19 |
| 19 | Janzing, Gregor | 18 |
| Neary | ||
| Hole 4 | Gertha Musters | |
| Hole 8 | Arian Scheurkogel | |
| Hole 11 | -------- | |
| Hole 14 | Hans Hoogendoorn | |
| Birdie | ||
| Hole 15 | Hans Hoogendoorn | |
| Parren | ||
| Nel Gisbers | ||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen