| Neary bij Hole 4 en prijs voor de 5de plaats, Rob Plag |
| Prijs voor de 3e plaats, Luc Verhaegen |
| Prijs voor de 8e plaats, Gerard Sluimer |
| een fles voor de 14e plaats, Maurice Buol |
| Neary een Hole 14, Santi |
| Birdie an Hole 14 en Neary een Hole 8, Daniel Aubry |
| een vliegende bal voor Neary bij Hole 14, Santi |
| wachten op de prijsuitreiking |
| wederom lekker eten en gezellig te praten |
| Gouda Art Gallery Competitie 05.05.2015 | ||||||
| Netto | ||||||
| 1 | Stam, Koos | 35 | Neary | |||
| 2 | Bemmelen, Chris van | 33 | Hole 4 | Rob Plag | ||
| 3 | Verhaegen, Luc | 33 | Hole 8 | Daniel Aubry | ||
| 4 | Maessen, Elly | 32 | Hole 11 | -------- | ||
| 5 | Plag, Rob | 31 | Hole 14 | Santi | ||
| 6 | Aubry,Daniel | 30 | ||||
| 7 | Pluylaar, Rein | 30 | Birdie | |||
| 8 | Sluimer, Gerard | 29 | Hole 14 | Santi | ||
| 9 | Velthuijsen, Ruud van | 29 | Hole 14 | Daniel Aubry | ||
| 10 | Hoven, Marcel vd | 28 | ||||
| 11 | Kramers, Henk | 27 | ||||
| 12 | Santi | 27 | ||||
| 13 | Binneweg, Robin | 27 | ||||
| 14 | Buol, Maurice | 26 | ||||
| 15 | Dort, Marleen van | 26 | ||||
| 16 | Treiber, Helmut | 23 | ||||
| 17 | Delsen , Hennie van | 15 | ||||
| Brutto | ||||||
| 1 | Aubry,Daniel | 22 | ||||
| 2 | Buol, Maurice | 15 | ||||
| 3 | Treiber, Helmut | 15 | ||||
| 4 | Plag, Rob | 15 | ||||
| 5 | Bemmelen, Chris van | 15 | ||||
| 6 | Stam, Koos | 10 | ||||
| 7 | Hoven, Marcel vd | 9 | ||||
| 8 | Verhaegen, Luc | 9 | ||||
| 9 | Kramers, Henk | 8 | ||||
| 10 | Santi | 7 | ||||
| 11 | Pluylaar, Rein | 7 | ||||
| 12 | Sluimer, Gerard | 6 | ||||
| 13 | Binneweg, Robin | 5 | ||||
| 14 | Dort, Marleen van | 4 | ||||
| 15 | Maessen, Elly | 4 | ||||
| 16 | Velthuijsen, Ruud van | 4 | ||||
| 17 | Delsen , Hennie van | 1 | ||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen