Vandaag hadden we onze Gouda Art Gallery Competition in een zeer mooie golf weer.maar mogen niet met de buggy's en elektrische trolley op de Farway |
Prijsuitreiking op het terras van de Golf Club |
Prijsuitreiking op het terras van de Golf Club |
Prijsuitreiking op het terras van de Golf Club door onze president Chris van Bemmelen |
Prijsuitreiking op het terras van de Golf Club |
Prijsuitreiking op het terras van de Golf Club |
Birdie op de 18e hole, Hans Hoogendoorn |
Par op Hole 4, Wil Vuyk |
Neary een hole 8,11 en 14, Greta Biersteker |
een fles wijn voor Plaats 21, Koos Stam |
een fles wijn voor Plaats 15, Ria Janzing |
een fles wijn voor Plaats 12, Richard Kern |
een fles wijn voor Plaats 9, Chris van Bemmelen |
een fles wijn voor Plaats 6, Rob Vuyk |
een fles wijn voor Plaats 3, Daniel Aubry |
onze winnaars vanaf nu met een ongelooflijke 43 punten.Tweede plaats voor, Peter van de Mee. |
zoals altijd gezellig samenzijn |
zoals altijd gezellig samenzijn |
Vandaag hadden we een nieuwe deelnemer, Doris Shearman Earp We kijken ernaar uit |
zoals ik al zei dat het grappig was |
We zijn altijd blij als we zien Trees |
opnieuw was het mooi |
opnieuw was het mooi |
opnieuw was het mooi |
Gouda Art Gallery Competitie 03.11.2015 | ||||||
Netto | ||||||
1 | Giesbers, Fred | 43 | ||||
2 | Mee, Peter v.d. | 43 | ||||
3 | Aubry,Daniel | 40 | ||||
4 | Biersteker, Greta | 36 | ||||
5 | Hoogendoorn, Hans | 34 | ||||
6 | Vuyk, Rob | 34 | ||||
7 | Ariaans, Ton | 34 | ||||
8 | Treiber, Helmut | 32 | ||||
9 | Bemmelen, Chris van | 32 | ||||
10 | Santi, Hung | 32 | ||||
11 | Buol, Maurice | 31 | ||||
12 | Kern, Richard | 30 | ||||
13 | Plag, Rob | 29 | ||||
14 | Shearman Earp, Doris | 29 | ||||
15 | Janzing, Ria | 28 | ||||
16 | Boekhorst, Gerard | 28 | ||||
17 | Boekhorst, Alie | 27 | ||||
18 | Verschaeren, Eddy | 24 | ||||
19 | Verhaegen, Luc | 22 | ||||
20 | Henk, Rob´s Freund | 21 | ||||
21 | Stam, Koos | 21 | ||||
22 | Janzing, Gregor | 21 | ||||
23 | Vuyk, Wil | 19 | ||||
24 | Giesbers, Nel | 19 | ||||
25 | Binneweg, Robin | 18 | ||||
Brutto | ||||||
1 | Aubry,Daniel | 31 | Neary | |||
2 | Biersteker, Greta | 28 | Hole 4 | Helmut Treiber | ||
3 | Hoogendoorn, Hans | 24 | Hole 8 | Greta Biersteker | ||
4 | Giesbers, Fred | 24 | Hole 11 | Greta Biersteker | ||
5 | Mee, Peter v.d. | 20 | Hole 14 | Greta Biersteker | ||
6 | Treiber, Helmut | 19 | ||||
7 | Bemmelen, Chris van | 16 | ||||
8 | Kern, Richard | 15 | Birdies | |||
9 | Buol, Maurice | 13 | Hole 18 | Daniel Aubry | ||
10 | Plag, Rob | 12 | Hole 18 | Hans Hoogendoorn | ||
11 | Vuyk, Rob | 12 | Hole 6 | Fred Giesbers | ||
12 | Santi, Hung | 12 | Hole 6 | Greta Biersteker | ||
13 | Shearman Earp, Doris | 11 | ||||
14 | Ariaans, Ton | 11 | ||||
15 | Verschaeren, Eddy | 7 | Parren | |||
16 | Henk, Rob´s Freund | 6 | Hole 4 | Wil Vuyk | ||
17 | Stam, Koos | 6 | ||||
18 | Verhaegen, Luc | 6 | ||||
19 | Janzing, Ria | 6 | ||||
20 | Janzing, Gregor | 3 | ||||
21 | Boekhorst, Gerard | 3 | ||||
22 | Boekhorst, Alie | 3 | ||||
23 | Vuyk, Wil | 3 | ||||
24 | Binneweg, Robin | 2 | ||||
25 | Giesbers, Nel | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen