![]() |
| Neary op Hole 4, José Plag |
![]() |
| Neary op Hole 8, Peter v.d.Mee |
![]() |
| Neary op Hole 11, Daniel Aubry |
![]() |
| Neary op Hole14, Luc Sienaert |
![]() |
| een fles champagne voor de 3e plaats, Rob Plag, Rob Snijders, Michel Le Borgne |
![]() |
| de winnaars flight, Hetty Snijders, Hans Hoogendoorn, Peter v.d.Mee |
| Texas Scramble 20.09.2016 | |||||
| Pkt. | |||||
| 1. | Hoogendoorn, Hans | 65 | |||
| Mee, Peter v.d. | |||||
| Snijders, Hetty | |||||
| 2. | Dewavrin,Tony | 66 | |||
| Buol, Maurice | |||||
| Bemmelen, Chris van | |||||
| Hung, Santi | |||||
| 3. | Le Borgne, Michel | 68 | |||
| Plag, Rob | |||||
| Snijders, Rob | |||||
| 4. | Biersteker, Greta | 68 | |||
| Plag, José | |||||
| Buol, Christine | |||||
| 5. | Aubry,Daniel | 69 | |||
| Dewavrin,Heidi | |||||
| Velthuijsen, Ruud van | |||||
| 6. | Le Borgne, Rejanne | 70 | |||
| Sienaert, Luc | |||||
| Stam, Koos | |||||
| Neary | |||||
| Hole 4 | Plag, José | ||||
| Hole 8 | Mee, Peter v.d. | ||||
| Hole 11 | Aubry,Daniel | ||||
| Hole 14 | Sienaert, Luc | ||||















Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen