![]() |
| Vandaag speelden we onze Gouda Art Gallery Competitie. songs met slechts een kleine groep. waar het weer was super om te golfen. |
![]() |
| bal voor een birdie, Hans Hoogendoorn Hole 4 |
![]() |
| Ballen voor het Neary hole 4, Santi Hung |
![]() |
| Winnaar van de dag, Hans Hoogendoorn |
| Gouda Art Gallery Competitie 13.09.2016 | ||||||
| Netto | Brutto | |||||
| 1 | Hoogendoorn, Hans | 38 | 1 | Biersteker, Greta | 27 | |
| 2 | Biersteker, Greta | 35 | 2 | Hoogendoorn, Hans | 25 | |
| 3 | Hung, Santi | 30 | 3 | Aubry,Daniel | 21 | |
| 4 | Aubry,Daniel | 29 | 4 | Buol, Maurice | 12 | |
| 5 | Stam, Koos | 29 | 5 | Treiber, Helmut | 12 | |
| 6 | Buol, Maurice | 27 | 6 | Hung, Santi | 11 | |
| 7 | Verhaegen, Luc | 26 | 7 | Bemmelen, Chris van | 11 | |
| 8 | Bemmelen, Chris van | 24 | 8 | Stam, Koos | 9 | |
| 9 | Treiber, Helmut | 21 | 9 | Verhaegen, Luc | 6 | |
| 10 | Buol, Christine | 17 | 10 | Velthuijsen, Ruud van | 2 | |
| 11 | Velthuijsen, Ruud van | 14 | 11 | Buol, Christine | 0 | |
| 12 | Koomen, Helena | 14 | 12 | Koomen, Helena | 0 | |
| Neary | ||||||
| Hole 4 | Santi Hung | |||||
| Hole 14 | --------- | |||||
| Birdie | ||||||
| Hole 4 | Hans Hoogendoorn | |||||









Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen