Beste golfvrienden ,
De speeldag van 8 november was weer een toppertje!!! Al begon de
dag wat fris en winderig , naderhand was het weer super aangenaam .
Rejane was met haar 39 punten een super winnares en was met José
Plag de enige die hun handicap gespeeld hebben . Een compliment
daarvoor daar de wind voor velen onder ons een spelbreker was .
Naderhand had Hans het met het eten weer perfect geregeld . Het
eten was m.i. voor de prijs/kwaliteit goedkoop . Alle mensen in
mijn omgeving aten hun vingers erbij op . En dit slechts voor
ongeveer 20€ !! Naderhand was het ook erg gezellig en zijn er al
mooie plannen gesmeed voor ons League team .
Aankomende week spelen we al weer onze spelletjes dag . We denken
aan een Texas Scramble maar willen dit graag overleggen met ons
jammer genoeg tijdens de laatste speeldag ziek geworden toptalent
Greta Biersteker . Hopelijk is het slechts een zomergriepje . Het
is leuk te vermelden dat zij is geselecteerd voor het team van onze
federatie van Valencia om mee te spelen in de nationale competitie
in Spanje . Voor de aankomende dinsdag hebben de volgende spelers
zich aangemeld : Ton Ariaans , Jacques Bardot , Odulf Beijk , Chris
van Bemmelen , Greta Biersteker , Dominique Billaud , Christine en
Maurice Buol , Jan en Yvonne Cottaar , Tony Dewarvin , Ashbjorn
Herdal , Hans Hoogendoorn , Santi Hung , Gregor en Ria Janzing ,
Richard Kern , Gerda en Klaas Klasens , Helena Koomen , Michel en
Rejane Le Borgne , Peter v/d Mee , Gertha Musters , Trees van
Pinxten , Gerard Sluimer , Helmut Treiber , Eddy Verschaeren , Koos
Stam , Elsie en Erik Paesmans , Patricia en Norman Ogrady, Gunther Bakker, Fred Giesbers, Ruud v.Velthuijsen, Wil Vuijk, Brenda en Rein Pluylaar en 4 Vrienden van Greta.
Met de vriendelijke groeten ,
Chris van Bemmelen.
![]() |
Prijs voor Neary hole 4, Michel Le Borgne |
![]() |
Prijs voor Neary hole 8, Jaques Bardot |
![]() |
Prijs voor Neary hole 14, Marice Buol |
![]() |
Prijs voor Neary hole 11, Greta Biersteker ( was helaas ziek, Peter nam het in ontvangst) word goed spoedig van hier |
![]() |
de winnaar van vandaag, Rejanne Le Borgne |
Gouda Art Gallery Competitie 08.11.2016 | ||||||||
Netto | Brutto | |||||||
1 | Le Borgne, Rejanne | 39 | 1 | Hoogendoorn, Hans | 21 | |||
2 | Plag, José | 36 | 2 | Le Borgne, Michel | 21 | |||
3 | Hoogendoorn, Hans | 34 | 3 | Biersteker, Greta | 19 | |||
4 | Le Borgne, Michel | 33 | 4 | Bardot, Jaques | 19 | |||
5 | Mee, Peter v.d. | 31 | 5 | Le Borgne, Rejanne | 17 | |||
6 | Musters, Gertha | 31 | 6 | Cottaar, Jan | 14 | |||
7 | Bardot, Jaques | 30 | 7 | Dewavrin,Tony | 14 | |||
8 | Janzing, Gregor | 30 | 8 | Treiber, Helmut | 14 | |||
9 | Eijl, Toon van | 29 | 9 | Bemmelen, Chris van | 12 | |||
10 | Hung, Santi | 29 | 10 | Eijl, Toon van | 12 | |||
11 | Koomen, Helena | 28 | 11 | Kern, Richard | 12 | |||
12 | Pinxten, Trees van | 28 | 12 | Mee, Peter v.d. | 12 | |||
13 | Biersteker, Greta | 27 | 13 | Buol, Maurice | 11 | |||
14 | Bemmelen, Chris van | 27 | 14 | Hung, Santi | 10 | |||
15 | Stam, Koos | 27 | 15 | Plag, José | 10 | |||
16 | Treiber, Helmut | 26 | 16 | Stam, Koos | 9 | |||
17 | Dewavrin,Tony | 26 | 17 | Plag, Rob | 8 | |||
18 | Plag, Rob | 26 | 18 | Janzing, Gregor | 7 | |||
19 | Verhaegen, Luc | 26 | 19 | Klasens, Gerda | 7 | |||
20 | Buol, Maurice | 25 | 20 | Dewavrin,Heidi | 6 | |||
21 | Janzing, Ria | 25 | 21 | Klasens,Klaas | 6 | |||
22 | Cottaar, Jan | 24 | 22 | Verhaegen, Luc | 6 | |||
23 | Goedt, Karine de | 24 | 23 | Verschaeren, Eddy | 6 | |||
24 | Buol, Christine | 24 | 24 | Draaijer, Johan | 5 | |||
25 | Dewavrin,Heidi | 23 | 25 | Goedt, Karine de | 5 | |||
26 | Draaijer, Johan | 23 | 26 | Ariaans, Ton | 4 | |||
27 | Herdal, Ashbjorn | 23 | 27 | Buol, Christine | 4 | |||
28 | Kern, Richard | 23 | 28 | Draaijer, Diny | 4 | |||
29 | Sluimer, Gerard | 23 | 29 | Herdal, Ashbjorn | 4 | |||
30 | Ariaans, Ton | 22 | 30 | Janzing, Ria | 4 | |||
31 | Velthuijsen, Ruud van | 21 | 31 | Musters, Gertha | 4 | |||
32 | Verschaeren, Eddy | 21 | 32 | Billaud, Dominique | 3 | |||
33 | Klasens, Gerda | 20 | 33 | Cottaar, Yvonne | 3 | |||
34 | Cottaar, Yvonne | 20 | 34 | Koomen, Helena | 3 | |||
35 | Draaijer, Diny | 19 | 35 | Sluimer, Gerard | 3 | |||
36 | Beijk, Odulf | 18 | 36 | Beijk, Odulf | 2 | |||
37 | Billaud, Dominique | 16 | 37 | Pinxten, Trees van | 2 | |||
38 | Klasens,Klaas | 16 | 38 | Velthuijsen, Ruud van | 1 | |||
Neary | ||||||||
Hole 4 | Le Borgne, Michel | |||||||
Hole 8 | Bardot, Jaques | |||||||
Hole 11 | Biersteker, Greta | |||||||
Hole 14 | Buol, Maurice | |||||||
Birdies | ||||||||
Hole 8 | Biersteker, Greta | |||||||
Hole 5 | Bardot, Jaques | |||||||
Hole 4 | Cottaar, Jan | |||||||
Hole 6 | Le Borgne,Rejanne | |||||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen