spelletjes dag 15.11.2016 | ||||||
Pkt. | ||||||
1. | Le Borgne, Michel | 103 | ||||
Stam, Koos | ||||||
Guy, Chantal | ||||||
Lacotte, Jean Claude | ||||||
2. | Treiber, Helmut | 102 | ||||
Musters, Gertha | ||||||
Ariaans, Ton | ||||||
Beijk, Odulf | ||||||
3. | Cottaar, Jan | 98 | ||||
Ogrady, Norman | ||||||
Ogrady, Patricia | ||||||
Velthuijsen, Ruud v. | ||||||
4. | Klasens,Klaas | 97 | ||||
Bakker, Gunther | ||||||
Kern, Richard | ||||||
Buol, Maurice | ||||||
5. | Hoogendoorn, Hans | 97 | ||||
Paesmans, Elsie | ||||||
Dewavrin,Tony | ||||||
Herdal, Ashbjorn | ||||||
6. | Giesbers, Fred | 92 | ||||
Mee, Peter v.d. | ||||||
Pinxten, Trees van | ||||||
Cottaar, Yvonne | ||||||
7. | Biersteker, Greta | 90 | ||||
Klasens, Gerda | ||||||
Verschaeren, Eddy | ||||||
8. | Pluylaar, Rein | 83 | ||||
Bemmelen, Chris v. | ||||||
Hung, Santi | ||||||
9. | Paesmans, Erik | 82 | ||||
Koomen, Helena | ||||||
Billaud, Dominique | ||||||
Janzing, Gregor | ||||||
10. | Sluimer, Gerard | 80 | ||||
Janzing, Ria | ||||||
Vuyk, Wil | ||||||
Neary | ||||||
Hole 4 | Billaud, Dominique | |||||
Hole 8 | Pluylaar, Rein | |||||
Hole 11 | Hung, Santi | |||||
Hole 14 | Hoogendoorn, Hans | |||||
Birdies | ||||||
Hole 16 | Biersteker, Greta | |||||
Hole 16 | Hung, Santi | |||||
Hole 10 | Hoogendoorn, Hans |
Neary een Hole 8, Rein Pluylaar |
Neary een Hole 11, Santi Hung |
een birdie op hole 16, Greta Biersteker |
Neary een Hole 14 en een birdie een Hole 10, Hans Hoogendoorn |
een birdie op hole 16 |
Prijs voor de 6e plaats, Greta Biersteker, Gerda Klasens, Eddy Verschaeren |
Prijs voor de 3e plaats, Norman en Patricia Ogrady, Ruud v. Velthuijsen, Jan Cottaar |
Prijs voor de 1e plaats, Chantal Guy, Jean Claude Lacotte,Michel Le Borgne, Koos Stam |
De winnaar van de individuele wedstrijd, Michel Le Borgne (35 Pkt.) en Greta Biersteker (29 Pkt.) |
Mervin met baard |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen