Beste golfvrienden,
We hebben vandaag , 10.01.2017., een voor Spanje zeer koude start
gehad van onze eerste ronde in de Gouda Art Gallery Competitie.
Gelukkig werd het met het verloop der uren beter qua temperatuur,
het was echter jammer dat het zonnetje zich amper heeft laten zien.
De scores waren desondanks goed.
Helmut zal nog een overzicht geven van vandaag. Aankomende week
hebben we tijdens onze spelletjes dag een prijzenfestival. U speelt
uw eigen Stableford wedstrijd hetgeen echter niet wil zeggen dat
dit een prijs zou kunnen opleveren. Het kan wel zo zijn dat u met
uw team op een hole de beste score heeft gemaakt. Dat zou zo maar
goed zijn voor een prijs!!! Een neary kan leuk zijn, maar of dat op
deze wedstrijddag goed is voor een prijs is nog maar de vraag. Zo
denken we ook over een longest drive voor dames als heren. De
wedstrijdleiding bepaalt hoe de prijzen binnen dit prijzenfestival
worden verdeeld. Het is en blijft natuurlijk transparant en kan
wellicht een leuke try-out zijn voor ons feestje op 21 februari.
De volgende spelers hebben zich opgegeven voor 17 januari :Hans
Hoogendoorn, Sonja en Ivo Christoffels, Elsie en Eric Paesmans, Ton
Ariaans, Odulf en Gertha Beijk, Chris van Bemmelen, Greta
Biersteker en Peter v/d Mee, Christine en Maurice Buol, Richard
Kern, Helena Koomen, Koos Stam, Helmut Treiber, Ruud van
Velthuijsen, Wim Krosenbrink, Diny en Johan Draaijer, Nel en Fred Giesbers.
Met de vriendelijke groeten,
Helmut en Chris
![]() |
uitzonderlijke drankjes vandaag |
Gouda Art Gallery Competitie 10.01.2017 | |||||||||||
Netto | Brutto | ||||||||||
1 | Paesmans, Erik | 35 | 1 | Paesmans, Erik | 23 | ||||||
2 | Paesmans, Elsie | 34 | 2 | Aubry,Daniel | 22 | ||||||
3 | Janzing, Gregor | 33 | 3 | Biersteker, Greta | 21 | ||||||
4 | Janzing, Ria | 33 | 4 | Kern, Richard | 18 | ||||||
5 | Kern, Richard | 33 | 5 | Treiber, Helmut | 12 | ||||||
6 | Aubry,Daniel | 31 | 6 | Buol, Maurice | 11 | ||||||
7 | Musters, Gertha | 31 | 7 | Bemmelen, Chris van | 11 | ||||||
8 | Ariaans, Ton | 30 | 8 | Sienaert, Luc | 11 | ||||||
9 | Christofels, Ivo | 30 | 9 | Ariaans, Ton | 11 | ||||||
10 | Verhaegen, Luc | 30 | 10 | Verhaegen, Luc | 11 | ||||||
11 | Biersteker, Greta | 29 | 11 | Hung, Santi | 10 | ||||||
12 | Koomen, Helena | 29 | 12 | Spellen, Thea van | 9 | ||||||
13 | Stam, Koos | 29 | 13 | Janzing, Gregor | 9 | ||||||
14 | Beijk, Odulf | 28 | 14 | Goedt, Karine de | 7 | ||||||
15 | Buol, Maurice | 28 | 15 | Janzing, Ria | 7 | ||||||
16 | Draaijer, Johan | 28 | 16 | Musters, Gertha | 7 | ||||||
17 | Sienaert, Luc | 28 | 17 | Stam, Koos | 7 | ||||||
18 | Hung, Santi | 27 | 18 | Koomen, Helena | 6 | ||||||
19 | Spellen, Thea van | 26 | 19 | Draaijer, Diny | 5 | ||||||
20 | Bemmelen, Chris van | 24 | 20 | Draaijer, Johan | 5 | ||||||
21 | Buol, Christine | 24 | 21 | Beijk, Odulf | 3 | ||||||
22 | Draaijer, Diny | 24 | 22 | Buol, Christine | 3 | ||||||
23 | Goedt, Karine de | 21 | 23 | Christofels, Ivo | 2 | ||||||
24 | Treiber, Helmut | 21 | 24 | Paesmans, Elsie | 2 | ||||||
Neary | |||||||||||
Hole 4 | Janzing, Gregor | ||||||||||
Hole 8 | Spellen, Thea van | ||||||||||
Hole 11 | ---- | ||||||||||
Hole 14 | Janzing, Ria | ||||||||||
Birdies | |||||||||||
Hole 16 | Paesmans, Erik | ||||||||||
Hole 8 | Ariaans, Ton | ||||||||||
Hole 15 | Kern, Richard | ||||||||||
Parren | |||||||||||
Hole 14 | Beijk, Odulf | ||||||||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen