![]() |
| spelletje dag |
![]() |
| prijs voor de 5e plaats |
![]() |
| prijs voor de 3e plaats |
![]() |
| winnaar van de dag |
![]() |
| winnaar bij de mannen en vrouwen |
![]() |
| neary hole 14 |
![]() |
| neary hole 11 |
| spelletjse dag 18.04.2017 | ||||
| Biersteker, Greta | 86 | |||
| Vries, Emmy de | ||||
| Stam, Koos | ||||
| Musters, Gertha | ||||
| Beijk, Odulf | 82 | |||
| Aubry,Daniel | ||||
| Verschaeren, Eddy | ||||
| Sluimer, Gerard | ||||
| Mee, Peter v.d. | 79 | |||
| Vries, Ruud de | ||||
| Pluylaar, Rein | ||||
| Buol, Christine | 79 | |||
| Treiber, Helmut | ||||
| Hung, Santi | ||||
| Koomen, Helena | ||||
| Mark, Marianne v.d. | 78 | |||
| Sienaert, Luc | ||||
| Lacotte, Jean Claude | ||||
| Bakker, Günther | 75 | |||
| Buol, Maurice | ||||
| Guy, Chantal | ||||
| Maessen, Elly | ||||
| Mark, Dirk v.d. | 74 | |||
| Ariaans, Ton | ||||
| Janzing, Gregor | ||||
| Bemmelen, Chris van | 72 | |||
| Velthuijsen, Ruud van | ||||
| Goedt, Karine de | ||||
| Janzing, Ria | ||||
| de beste man | ||||
| Luc Sienaert | 37 Pkt. | |||
| beste dame | ||||
| Greta Biersteker | 38 Pkt. | |||
| Neary | ||||
| Hole 4 | Aubry,Daniel | |||
| Hole 8 | Aubry,Daniel | |||
| Hole 11 | Janzing, Gregor | |||
| Hole 14 | Verschaeren, Eddy | |||
| Birdies | ||||
| Hole 16 | Aubry,Daniel | |||
| Hole 3 + 16 | Biersteker, Greta | |||













Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen