![]() |
Dinsdag was ons spelletjes Dag, we speelden Texas Scramble |
![]() |
Neary op Hole 4, Daniel Aubry |
![]() |
Neary op Hole 8, Luc Sienaert |
![]() |
Neary´s op Hole 11 en 14, Hans Hoogendoorn |
![]() |
Winnaar van een prijs, Gertha Musters, Daniel Aubry, Chantal Guy |
![]() |
Winnaar van een prijs, Jean ClaudeLacotte, Ivo Christoffels, Rejanne Le Borgne, Greta Biersteker |
![]() |
Winnaars van de dag, Hans Hoogendoorn, Helena Koomen, Rob en José Plag |
Texas Scramble 20.06.2017 | ||
1. | Hoogendoorn, Hans | 46 |
Koomen, Helena | ||
Plag, Rob | ||
Plag, José | ||
2. | Le Borgne, Michel | 46 |
Christoffels, Sonja | ||
Krosenbrink, Wim | ||
Ariaans, Ton | ||
3. | Biersteker, Greta | 44 |
Christoffels, Ivo | ||
Le Borgne, Rejanne | ||
Lacotte, Jean Claude | ||
4. | Lee Park, Chun Sim | 43 |
Sienaert, Luc | ||
Stam, Koos | ||
5. | Aubry,Daniel | 41 |
Bakker, Günther | ||
Musters, Gertha | ||
Guy, Chantal | ||
6. | Bemmelen, Chris van | 40 |
Verhaegen, Luc | ||
Pluylaar, Rein | ||
Velthuijsen, Ruud van | ||
7. | Treiber, Helmut | 37 |
Verschaeren, Eddy | ||
Beijk, Odulf | ||
Neary | ||
Hole 4 | Aubry,Daniel | |
Hole 8 | Sienaert, Luc | |
Hole 11 | Hoogendoorn, Hans | |
Hole 14 | Hoogendoorn, Hans | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen