| Gouda Art Gallery Competitie 07.11.2017 | ||||
| 1 | Paesmans, Erik | 39 | ||
| 2 | Buol, Maurice | 37 | ||
| 3 | Delembre, Gilles | 37 | ||
| 4 | Musters, Gertha | 36 | ||
| 5 | Le Borgne, Michel | 36 | ||
| 6 | Pluylaar, Rein | 35 | ||
| 7 | Christoffels, Sonja | 35 | ||
| 8 | Hoogendoorn, Hans | 34 | ||
| 9 | Paesmans, Elsie | 34 | ||
| 10 | Beijk, Odulf | 33 | ||
| 11 | Vuyk, Rob | 32 | ||
| 12 | Mee, Peter v.d. | 30 | ||
| 13 | Christoffels, Ivo | 30 | ||
| 14 | Bemmelen, Chris van | 30 | ||
| 15 | Stam, Koos | 28 | ||
| 16 | Guy, Chantal | 28 | ||
| 17 | Aubry,Daniel | 28 | ||
| 18 | Treiber, Helmut | 28 | ||
| 19 | Verhaegen, Luc | 27 | ||
| 20 | Lacotte, Jean Claude | 27 | ||
| 21 | Sienaert, Luc | 27 | ||
| 22 | Buol, Christine | 27 | ||
| 23 | Bardot, Jaques | 26 | ||
| 24 | Biersteker, Greta | 26 | ||
| 25 | Koomen, Helena | 25 | ||
| 26 | Lee Park, Chun Sim | 24 | ||
| 27 | Delembre, Caroline | 24 | ||
| 28 | Janzing, Gregor | 23 | ||
| 29 | Goedt, Karine de | 23 | ||
| 30 | Hung, Santi | 21 | ||
| 31 | Janzing, Ria | 21 | ||
| 32 | Kern, Richard | 20 | ||
| Neary | ||||
| Hole 4 | Beijk, Odulf | |||
| Hole 8 | Bardot, Jaques | |||
| Hole 11 | Bemmelen, Chris van | |||
| Hole 14 | Hoogendoorn,Hans | |||
| Birdies | ||||
| Hole 8 | Bardot, Jaques | |||
| Hole 16 | Paesmans, Erik | |||
| Hole 15 | Buol, Maurice | |||
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Donnerstag, 9. November 2017
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
















Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen