![]() |
| Neary op Hole 4, Luc Sienaert |
![]() |
| Neary op Hole 8, Jeanine Klopper |
![]() |
| Neary op Hole 11, Rob Vuyk |
![]() |
| Neary op Hole 14, Greta Biersteker |
![]() |
| prijswinnaars, Greta Biersteker en Jan Rietveld |
![]() |
| prijswinnaars, Chantal Guy en Maurice Buol |
![]() |
| prijswinnaars, Luc Sienaert en Wil Vuyk |
![]() |
| prijswinnaars, Ivo Christoffels en Daniel Aubry |
![]() |
| prijswinnaars, Ton Ariaans en Rob Vuyk |
![]() |
| prijswinnaars, Santi Hung en Koos Stam |
![]() |
| Winnaar van de dag, Odulf Beijk en Helmut Treiber |
| Four Ball Better Ball 21.11.2017 | ||||
| Pkt. | ||||
| 1 | Treiber, Helmut | 41 | ||
| Beijk, Odulf | ||||
| 2 | Delembre, Gilles | 39 | ||
| Christoffels, Sonja | ||||
| 3 | Vuyk, Rob | 38 | ||
| Ariaans, Ton | ||||
| 4 | Klopper, Jeanine | 38 | ||
| Mee, Peter v.d. | ||||
| 5 | Aubry,Daniel | 37 | ||
| Christoffels, Ivo | ||||
| 6 | Hung, Santi | 37 | ||
| Stam, Koos | ||||
| 7 | Lee Park, Chun Sim | 36 | ||
| Koomen, Helena | ||||
| 8 | Sienaert, Luc | 35 | ||
| Vuyk, Wil | ||||
| 9 | Kern, Richard | 35 | ||
| Musters, Gertha | ||||
| 10 | Buol, Maurice | 35 | ||
| Guy, Chantal | ||||
| 11 | Biersteker, Greta | 35 | ||
| Rietveld, Jan | ||||
| 12 | Chasselat, Christine | 35 | ||
| Delembre, Caroline | ||||
| 13 | Allanic, Michel | 32 | ||
| Lacotte, Jean Claude | ||||
| 14 | Bardot, Jaques | 31 | ||
| Le Borgne, Rejanne | ||||
| 15 | Bemmelen, Chris van | 30 | ||
| Velthuijsen, Ruud van | ||||
| 16 | Goedt, Karine de | 29 | ||
| Pluylaar, Rein | ||||
| Neary | ||||
| Hole 4 | Sienaert, Luc | |||
| Hole 8 | Klopper, Jeanine | |||
| Hole 11 | Vuyk, Rob | |||
| Hole 14 | Biersteker, Greta | |||
















Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen