![]() |
Neary op Hole 4, Alain Castaing |
![]() |
Neary op Hole 8, Erik Paesmans |
![]() |
Neary op Hole 11, Daniel Aubry |
![]() |
Neary op Hole 14, Hans Hoogendoorn |
![]() |
prijswinnaars, Erik Paesmans |
![]() |
prijswinnaars, Klaas Klasens |
![]() |
prijswinnaars, Rejanne Le Borgne |
![]() |
prijswinnaars, Gerges Viard |
![]() ![]() |
prijswinnaars, Peter v.d.Mee, Helmut Treiber |
![]() |
prijswinnaars, Greta Biersteker |
![]() |
prijswinnaars, Luc Sienaert |
![]() |
2e plaats, Daniel Aubry |
![]() |
Winnaar van de dag, Ton Ariaans |
Gouda Art Gallery Competitie 06.03.2018 | |||
Pkt. | |||
1 | Ariaans, Ton | 40 | |
2 | Aubry,Daniel | 37 | |
3 | Hung, Santi | 37 | |
4 | Sienaert, Luc | 37 | |
5 | Biersteker, Greta | 37 | |
6 | Buol, Maurice | 36 | |
7 | Mee, Peter v.d. | 36 | |
8 | Hoogendoorn, Hans | 36 | |
9 | Roudot, Carole | 35 | |
10 | Castaing, Alain | 35 | |
11 | Viard,Georges | 34 | |
12 | Verhaegen, Luc | 34 | |
13 | Le Borgne, Rejanne | 33 | |
14 | Goedt, Karine de | 33 | |
15 | Treiber, Helmut | 32 | |
16 | Roudot, Henri | 32 | |
17 | Klasens,Klaas | 32 | |
18 | Paesmans, Elsie | 32 | |
19 | Paesmans, Erik | 32 | |
20 | Guy, Pascal | 31 | |
21 | Spellen, Jan van | 31 | |
22 | Alain, Jean | 31 | |
23 | Delembre, Gilles | 31 | |
24 | Colini, Jean Charles | 30 | |
25 | Buol, Christine | 30 | |
26 | Delembre, Caroline | 30 | |
27 | Bardot, Jaques | 29 | |
28 | Guy, Chantal | 28 | |
29 | Letort, Guy | 28 | |
30 | Billaud, Dominique | 28 | |
31 | Hénaff, Jacques | 27 | |
32 | Hénaff, Nicole | 25 | |
33 | Stam, Koos | 24 | |
34 | Bemmelen, Chris van | 23 | |
35 | Klasens, Gerda | 21 | |
36 | Lacotte, Jean Claude | 18 | |
37 | Spellen, Thea van | NR | |
Neary | |||
Hole 4 | Castaing, Alain | ||
Hole 8 | Paesmans, Erik | ||
Hole 11 | Aubry,Daniel | ||
Hole 14 | Hoogendoorn,Hans | ||
There were 5 Twos recorded: | |||
Player | Hole | ||
Ariaans, Ton | 4 | ||
Castaing, Alain | 4 | ||
Hoogendoorn, Hans | 4 | ||
Ariaans, Ton | 14 | ||
Hoogendoorn, Hans | 14 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen