![]() |
| Gouda Art Gallery Competitie 08.05.2018 |
![]() |
| een 2 gespeeld op Hole 8, Karine de Goedt |
![]() |
| een 2 gespeeld op Hole 8, Greta Biersteker |
![]() |
| Neary Hole 4, José Plag |
![]() |
| Neary Hole 11, Guy Letort |
![]() |
| Neary Hole 14, Greta Biersteker |
![]() |
| prijswinnaars, Peter v.d. Mee |
![]() |
| prijswinnaars, Guy Letort |
![]() |
| prijswinnaars, José Plag |
![]() |
| prijswinnaars, Rein Pluylaar |
![]() |
| prijswinnaars, Greta Biersteker |
![]() |
| prijswinnaars, Gertha Musters |
![]() |
| de winnaar van de dag, Maurice Buol |
| Gouda Art Gallery Competitie 08.05.2018 | |||
| Pkt. | |||
| 1 | Buol, Maurice | 38 | |
| 2 | Hung, Santi | 37 | |
| 3 | Musters, Gertha | 37 | |
| 4 | Bemmelen, Chris van | 36 | |
| 5 | Biersteker, Greta | 36 | |
| 6 | Guy, Pascal | 35 | |
| 7 | Pluylaar, Rein | 35 | |
| 8 | Treiber, Helmut | 33 | |
| 9 | Plag, José | 33 | |
| 10 | Stam, Koos | 33 | |
| 11 | Letort, Guy | 32 | |
| 12 | Buol, Christine | 32 | |
| 13 | Mee, Peter v.d. | 31 | |
| 14 | Vuyk, Rob | 31 | |
| 15 | Pages, Eric | 31 | |
| 16 | Delembre, Gilles | 31 | |
| 17 | Aubry,Daniel | 30 | |
| 18 | Beijk, Odulf | 30 | |
| 19 | Guy, Marielou | 29 | |
| 20 | Janzing, Gregor | 28 | |
| 21 | Velthuijsen, Ruud van | 28 | |
| 22 | Goedt, Karine de | 27 | |
| 23 | Colini, Jean Charles | 27 | |
| 24 | Sienaert, Luc | 26 | |
| 25 | Plag, Rob | 26 | |
| 26 | Janzing, Ria | 26 | |
| 27 | Ariaans, Ton | 25 | |
| 28 | Vuyk, Wil | 19 | |
| 29 | Adam, Michel | 18 | |
| Neary | |||
| Hole 4 | Plag, José | ||
| Hole 8 | Hung, Santi | ||
| Hole 11 | Letort, Guy | ||
| Hole 14 | Biersteker, Greta | ||














Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen