![]() |
| Neary op Hole 4, Daniel Aubry |
![]() |
| Neary op Hole 8, Rein Pluylaar |
![]() |
| Neary op Hole 14, Maurice Buol |
![]() |
| Neary op Hole 11, Hans Hoogendoorn |
![]() |
| prijswinnaars, Luc Sienaert, Michel Allanic |
![]() |
| prijswinnaars, Guy Letort, Santi Hung |
![]() |
| prijswinnaars, Elsie Paesmans, Daniel Aubry |
![]() |
| de winnaars van de dag, Hans Hoogendoorn, Wil Vuyk |
![]() |
| Tapas eten op het terras van Bonalba |
| spelletjes dag,Texas Scramble 22.05.2018 | ||||
| 1 | Hoogendoorn, Hans | 67,9 | ||
| Vuyk, Wil | ||||
| 2 | Le Borgne, Michel | 70,4 | ||
| Buol, Maurice | ||||
| 3 | Aubry,Daniel | 71,5 | ||
| Paesmans, Elsie | ||||
| 4 | Delembre, Gilles | 72,1 | ||
| Chasselat, Christine | ||||
| 5 | Letort, Guy | 72,8 | ||
| Hung, Santi | ||||
| 6 | Pluylaar, Rein | 73,4 | ||
| Ariaans, Ton | ||||
| 7 | Allanic, Michel | 75,0 | ||
| Sienaert, Luc | ||||
| 8 | Treiber, Helmut | 75,1 | ||
| Koomen, Helena | ||||
| 9 | Bemmelen, Chris van | 76,5 | ||
| Velthuijsen, Ruud van | ||||
| 10 | Colini, Jean Charles | 78,3 | ||
| Goedt, Karine de | ||||
| 11 | Mee, Peter v.d. | 79,7 | ||
| Vuyk, Rob | ||||
| Neary | ||||
| Hole 4 | Aubry,Daniel | |||
| Hole 8 | Pluylaar, Rein | |||
| Hole 11 | Allanic, Michel | |||
| Hole 14 | Buol, Maurice | |||













Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen