![]() |
| Texas Scramble 18.12.2018 |
![]() |
| Neary op Hole 4 en 14, Erik Paesmans |
![]() |
| Neary op Hole 8, Leo Gemperle |
![]() |
| prijswinnaar, Marcel Barink, Diny Draaijer, Chris v. Bemmelen |
![]() |
| prijswinnaar, Daniel Aubry, Ton Ariaans, Robert Heyens |
![]() |
| winnaar van de dag, Leo Gemperle, Christine Buol, Patrick Boucard |
![]() |
| een andere fles voor de tweede plaats, Chantal Guy |
![]() |
| een andere fles voor de tweede plaats, Helena Koomen |
| Texas Scramble 18.12.2018 | |||
| 1. | Boucard, Patrick | 69,2 | |
| Buol, Christine | |||
| Gemperle, Leo | |||
| 2. | Treiber, Helmut | 69,9 | |
| Koomen, Helena | |||
| Guy, Chantal | |||
| 3. | Aubry,Daniel | 72,2 | |
| Heyens, Robert | |||
| Ariaans, Ton | |||
| 4. | Mee, Peter v.d. | 72,5 | |
| Woodfine, Sandra | |||
| Paesmans, Erik | |||
| 5. | Bemmelen, Chris van | 72,8 | |
| Draaijer, Diny | |||
| Velthuijsen, Ruud van | |||
| 6. | Biersteker, Greta | 73,6 | |
| Paesmans, Elsie | |||
| Goedt, Karine de | |||
| 7. | Sienaert, Luc | 75,2 | |
| Bonniot, Pierre | |||
| Lacotte, Jean Claude | |||
| Neary | |||
| Hole 4 | Paesmans, Erik | ||
| Hole 8 | Gemperle, Leo | ||
| Hole 11 | Treiber, Helmut | ||
| Hole 14 | Paesmans, Erik | ||









Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen