![]() | ||
|
![]() |
Neary op Hole 4, Maurice Buol |
![]() |
Neary op Hole 8, Rein Pluylaar |
![]() |
Neary op Hole 14, Jean Charles Colini |
![]() |
prijswinnaars, Marylou Guy, Jean Lois Butticaz |
![]() |
prijswinnaars, Rob Plag, Wim Krosenbrink |
![]() |
prijswinnaars, Daniel Aubry, Erik Paesmans |
![]() |
prijswinnaars, Helmut Treiber, Michel Le Borgne |
![]() |
prijswinnaars, Harry Vermeegen, Chris van Bemmelen |
![]() |
Winnaar van de dag, Michael Alpers, Carmen Butticaz, Koos Stam |
![]() |
twee geweldige stoten, Caroline Delembre en Rein Pluylaar op Hole 8 |
spelletjes dag 21.05.2019 | ||
Texas Scramble | ||
1 | Stam, Koos | 55,9 |
Alpers, Michael | ||
Butticaz, Carmen | ||
2 | Heyens, Robert | 57 |
Heyens, Lief | ||
3 | Bemmelen, Chris v. | 61,7 |
Vermeegen, Harry | ||
4 | Paesmans, Elsie | 62,2 |
Christoffels, Ivo | ||
5 | Treiber, Helmut | 63,2 |
Le Borgne, Michel | ||
6 | Delembre, Caroline | 63,4 |
Guy, Pascal | ||
7 | Paesmans, Erik | 63,8 |
Aubry,Daniel | ||
8 | Buol, Maurice | 64,9 |
Delembre, Gilles | ||
9 | Krosenbrink, Wim | 65,3 |
Plag, Rob | ||
10 | Ariaans, Ton | 66,4 |
Pluylaar, Rein | ||
11 | Guy, Marylou | 67 |
Butticaz, Jean-Lois | ||
12 | Janzing, Gregor | 67,6 |
Janzing, Ria | ||
13 | Vuyk, Rob | 69,3 |
Draaijer, Diny | ||
14 | Hoogendoorn, Hans | 69,4 |
Klasens,Klaas | ||
15 | Christoffels, Sonja | 69,9 |
Woodfine, Sandra | ||
16 | Colini, Jean Charles | 70,1 |
Le Borgne, Rejane | ||
17 | Klasens, Gerda | 71,3 |
Plag, José | ||
18 | Vennink, Cora | 73,3 |
Vuyk, Wil | ||
19 | Buol, Christine | 76,3 |
Koomen, Helena | ||
Neary | ||
Hole 4 | Buol, Maurice | |
Hole 8 | Pluylaar, Rein | |
Hole 11 | ----- | |
Hole 14 | Colini, Jean Charles | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen