winnaar: Ute Freitag, Jose Plag, Wim Krosenbrink, Trees v.Pinxten |
Prijs voor 3 plaats: Santi, Hans Haoogendoorn,Gertha Musters |
Wim altijd een plezier |
Prijs voor 6e plaats:Buol Maurice Voor zijn vrouwChristine, Koos Stam, Helena Koomen, Rob Plag |
de Birdeispieler: Wil v. Dongen, Koos Stam |
Neary op de 4: Rob v.d. Winkel |
laten we zeggen niets |
Neary op de 14: Ton Ariaans |
onze groep bij de prijsuitreiking op het terras van Bonalba |
onze groep bij de prijsuitreiking op het terras van Bonalba |
onze groep bij de prijsuitreiking op het terras van Bonalba |
Onze voorzitter Chris met de voorzitter van de French Connection Maurice Buol |
president Talk |
Texas Scramble | ||||||||
1. | Plag, José | 49 Pkt. | ||||||
Pinxten, Trees van | ||||||||
Freitag, Ute | ||||||||
Krosenbrink, Wim | ||||||||
2. | Treiber, Helmut | 49 Pkt. | ||||||
Dongen, Rob van | ||||||||
Maessen, Elly | ||||||||
Velthuijsen, Ruud | ||||||||
3. | Hoogendoorn, Hans | 48 Pkt. | ||||||
Musters, Gertha | ||||||||
Santi | ||||||||
4. | Giesbers, Fred | 48 Pkt. | ||||||
Binneweg, Robin | ||||||||
Ariaans, Ton | ||||||||
Sluimer, Gerard | ||||||||
5. | Kramers, Henk | 47 Pkt. | ||||||
Hoekstra, Conny | ||||||||
Beyk, Adulf | ||||||||
Titzing, Marianne | ||||||||
6. | Buol, Maurice | 47 Pkt. | ||||||
Dongen, Wil van | ||||||||
Bemmelen, Chris van | ||||||||
Binneweg, Christa | ||||||||
7. | Plag, Rob | 45 Pkt. | ||||||
Buol, Christine | ||||||||
Koomen, Helena | ||||||||
Stam, Koos | ||||||||
8. | Titzing, Thymen | 43 Pkt. | ||||||
Smudde, Jan | ||||||||
Krosenbrink, Chris | ||||||||
9. | Winkel, Rob v.d. | 42 Pkt. | ||||||
Boekhorst, Alie | ||||||||
Boekhorst, Gerard | ||||||||
Neary | ||||||||
Hole4 | Rob van de Winkel | |||||||
Hole 8 | Chris van Bemmelen | |||||||
Hole 11 | Gertha Muster | |||||||
Hole 14 | Ton Ariaans |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen