Heren | Dames | ||||||||
1. | Yahya, Rassem | 41 | 1. | Bröring, Stefi | 40 | ||||
2. | Treiber, Helmut | 40 | 2. | Wezenberg, Hennie v. | 31 | ||||
3. | Binneweg, Robin | 38 | 3. | Koomen, Helena | 29 | ||||
4. | Ariaans, Ton | 35 | 4. | Snijders, Hetty | 29 | ||||
5. | Bemmelen, Chris | 34 | 5. | Yahya, Ruth | 29 | ||||
6. | Trumpie, Errol | 34 | 6. | Malestein,Jeanette | 26 | ||||
7. | Santi | 33 | 7. | Binneweg, Christa | 25 | ||||
8. | Smudde, Jan | 33 | 8. | Dongen, Wil van | 25 | ||||
9. | Velthuijsen, Ruud | 33 | 9. | Boekhorst, Alie | 22 | ||||
10. | Winkel, Rob v.d. | 32 | 10. | Nielander, Diane | 22 | ||||
11. | Snijders, Rob | 31 | 11. | Freitag, Ute | 21 | ||||
12. | Heijden, Hans v.d. | 29 | |||||||
13. | Dongen, Rob van | 27 | |||||||
14. | Sienaert, Luc | 27 | Neary | ||||||
15. | Boekhorst, Gerard | 23 | Hole 4 | Stefie Bröring | |||||
16. | Plag, José | 23 | Hole 8 | Stefie Bröring | |||||
17. | Bröring, Alfred | 21 | Hole 11 | Rassem Yahya | |||||
18. | Rodenrijs, Ruud | 17 | Hole 14 | Rob v. Dongen | |||||
19. | Malestein, Joep | 15 | |||||||
brutoresultaat | |||||||||
1. | Yahya, Rassem | 24 | |||||||
2. | Treiber, Helmut | 23 | |||||||
3. | Trumpie, Errol | 15 | |||||||
4. | Bemmelen, Chris | 14 | |||||||
5. | Heijden, Hans v.d. | 14 | |||||||
6. | Winkel, Rob v.d. | 13 | |||||||
7. | Yahya, Ruth | 13 | |||||||
8. | Bröring, Stefi | 12 | |||||||
9. | Binneweg, Robin | 10 | |||||||
10. | Ariaans, Ton | 10 | |||||||
11. | Santi | 10 | |||||||
12. | Sienaert, Luc | 10 | |||||||
13. | Snijders, Rob | 9 | |||||||
14. | Plag, José | 6 | |||||||
15. | Dongen, Rob van | 5 | |||||||
16. | Nielander, Diane | 4 | |||||||
17. | Koomen, Helena | 3 | |||||||
18. | Snijders, Hetty | 3 | |||||||
19. | Dongen, Wil van | 3 | |||||||
20. | Rodenrijs, Ruud | 3 | |||||||
21. | Velthuijsen, Ruud | 2 | |||||||
22. | Wezenberg, Hennie v. | 2 | |||||||
23. | Malestein,Jeanette | 2 | |||||||
24. | Boekhorst, Gerard | 2 | |||||||
25. | Smudde, Jan | 1 | |||||||
26. | Boekhorst, Alie | 1 | |||||||
27. | Freitag, Ute | 1 | |||||||
28. | Malestein, Joep | 1 | |||||||
29. | Binneweg, Christa | 0 | |||||||
30. | Bröring, Alfred | 0 |
De prijsuitreiking, nu gemaakt door Rob Plag (van de vijf musketiers) |
De prijsuitreiking |
De prijsuitreiking |
Neary Hole 14 Rob v. Dongen |
Prijs voor de 11e plaats Ute Freitag |
Prijs voor de 7e plaats Christa Binneweg |
Prijs voor de 5de plaats Helena Koomen |
een balletje als troostprijs |
Prijs voor de 3e plaats Ruth Yahya |
Prijs voor de 1e plaats Stefie Bröring |
Prijs voor de 1e plaats en de Neary op Hole 4 en 8 Stefie Bröring |
Prijs voor de 11e plaats Rob Snijders |
Prijs voor de 9e plaats Jan Smudde |
Prijs voor de 7e plaats Santi |
Prijs voor de 5e plaats Errol Trumpie |
Prijs voor de 3e plaats Robin Binneweg |
Prijs voor de 1e plaats en de Neary op Hole 11 Rassem Yahya |
onze jongste deelnemer |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen