| uitreiking |
| Dames longest drive, Trees van Pnxten |
| Heren longest drive, Helmut Treiber |
| nieuwe schoenen van onze baas, Zeer mooie |
| Gewinner Flight, Chris van Bemmelen, Alie Boekhorst, Rein Pluylaar, het mist Henk Heessels |
| Prijs voor de 4de plaats, Helmut Treiber, Jan Brinkmann, Ton Ariaans |
| belangrijke geschätliche consultatie, Lilian van Bemmelen & Christine Buol |
| Het belangrijkste ding, hadden plezier |
| onze tafel, onze ober Mervin |
| voordat de ceremonie |
| Koos met senem gast, Winfried Zempel |
| de laatste Flight, maar speelde goed |
| onze dames, niet gespeeld maar ziet er goed uit |
| onze tafel |
| onze tafel |
| wie zegt dat de Nederlanders drinkt niet |
| Het wordt al geplande voor de volgende keer |
| Ondanks de plaatsing, goed humeur |
Ranking
| Pkt. | |||||
| 1. | Bemmelen, Chris | Heessels, Henk | Pluylaar, Rein | Boekhorst, Alie | 49 |
| 2. | Heijden, Hans v.d. | Pinxten, Trees van | Velthuijsen, Ruud | Trumpie, Errol | 49 |
| 3. | Winkel, Rob v.d. | Buol, Christine | Koomen, Helena | Smudde, Jan | 49 |
| 4. | Treiber, Helmut | Ariaans, Ton | Brinkman, Jan | 47 | |
| 5. | Buol, Maurice | Str v Schijndel, Carel | Santi | 45 | |
| 6. | Kling,Ulf | Boekhorst, Gerard | Eijl, Toon van | Paesmans, Elfie | 45 |
| 7. | Hoogendoorn, Hans | Zempel,Winfried | Stam, Koos | 42 | |
| Neary | |||||
| Hole 4 | Trumpie, Errol | ||||
| Hole 8 | Pluylaar, Rein | ||||
| Hole 11 | Treiber, Helmut | ||||
| Hole 14 | Winkel, Rob v.d. | ||||
| Longest Drive Dames | Pinxten, Trees van | ||||
| Longest Drive Heren | Treiber, Helmut | ||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen