Helmut en ik hebben het weer voor elkaar. Wij geloven dat de informatie van Dina Kok goed is verwerkt en kunnen ze wellicht allemaal 18 holes lopen. Er is zelfs nog een mogelikheid om nog een flight in te boeken en wel om 10.32 uur.
De groeten van ons, Chris van Bemmelen.
Hcp | slagen | Hcp | slagen | |||
Hole 1 Flight 1 | Hole 1 Flight 2 | |||||
Buol, Maurice | 12,2 | 15 | Santi | 20,5 | 25 | |
Sienaert, Luc | 14,4 | 18 | Dame, Harry | 23,2 | 29 | |
Bemmelen, Chris | 18,8 | 23 | Pluylaar, Rein | 32,5 | 40 | |
Smudde, Jan | 33,8 | 41 | ||||
9.36 uur | 9.44 uur | |||||
Hole 1 Flight 3 | Hole 1 Flight 4 | |||||
Pinxten, Trees van | 32,8 | 41 | ||||
Malestein, Joep | 35,4 | 43 | Velthuijsen, Ruud | 33,7 | 41 | |
Ariaans, Ton | 23,0 | 27 | Mark, Dirk v.d. | 36,0 | 44 | |
Stam, Koos | 22,0 | 27 | Mark, Marianne v.d. | 36,2 | 45 | |
9.52 uur | 10.00 uur | |||||
Hole 1 Flight 5 | Hole 1 Flight 6 | |||||
Dongen, Rob van | 22,6 | 28 | Kok, Dina | 32,6 | 40 | |
Dongen, Wil van | 36,8 | 45 | Gast - Kok | |||
Binneweg, Robin | 24,6 | 31 | Gast - Freundin | |||
Binneweg, Christa | 36,4 | 45 | Gast - Mann | |||
10.08 uur | 10.24 uur |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen