Vandaag speelden we in super mooi weer ons team competitie |
hier en wacht tot het begint |
hier en wacht tot het begint |
Nu de ceremonie begint. onder leiding van onze voorzitter, Chris van Bemmelen |
Nu de ceremonie begint. onder leiding van onze voorzitter, Chris van Bemmelen |
gespannen wachten op de prijzen |
Vandaag was er de prijzen per luchtpost. Hier is een bal voor een paar op hole 8, Hennie v. Delsen |
Hier is een bal voor een birdie op hole 11, Hans vd Heijden |
Hier is een bal voor een birdie op hole 8, Franz Rodefeld |
Hier is een bal voor een birdie op hole 6, Santi |
Hier is een bal voor een birdie op hole 6, voor onze baas Chris v. Bemmelen |
en hier weer door luchtpost onze Neary is op hole 4 Fred Giesbers |
en hier weer door luchtpost onze Neary is op hole 8 Franz Rodefeld |
en hier weer door luchtpost onze Neary is op hole 11 Hans v. d. Heijden |
gespannen luisteren tijdens de uitreiking |
Prijs voor zesde plaats, Helena Koomen, Wim v.d. Kooij, Toon v. Eijl, Richard Kern |
Prijs voor de derde plaats, Hennie v. Delsen, Rassem Yahya, Leny v. d. Kooij, Rob Snijders |
Vandaag de winnaar Flight, Maurice Buol, Hetty Snijders, John Verschuren, Heidi Rodefeld |
de strijd voor plaatsen |
en zoals altijd een lekker, maar veel te veel eten |
en zoals altijd een lekker, maar veel te veel eten |
en zoals altijd een lekker, maar veel te veel eten |
en zoals altijd een lekker, maar veel te veel eten |
en zoals altijd een lekker, maar veel te veel eten |
resultaat | ||||
Plaats | Spelers | Punten | ||
1. | Buol, Maurice | 110 | ||
Rodefeld, Heidi | ||||
Verschuren, John | ||||
Snijders, Hetty | ||||
2. | Treiber, Helmut | 109 | ||
Aalst, Nico van | ||||
Cottaar, Yvonne | ||||
Eijl, Mieke van | ||||
3. | Yahya, Rassem | 108 | ||
Delsen, Hennie v. | ||||
Kooij, Leny v.d. | ||||
Ghost | ||||
4. | Velthuijsen, Ruud van | 103 | ||
Plag, Rob | ||||
Santi | ||||
Rodefeld, Franz | ||||
5. | Heijden, Hans v.d. | 102 | ||
Bemmelen, Chris | ||||
Aalst, Gwen van | ||||
Verschuren, Jaqueline | ||||
6. | Kern, Richard | 97 | ||
Koomen, Helena | ||||
Kooij, Wim v.d. | ||||
Eijl, Toon van | ||||
7. | Giesbers, Fred | 97 | ||
Ghost | ||||
Buol, Christine | ||||
Giesbers, Nel | ||||
8. | Cottaar, Jan | 90 | ||
Stam, Koos | ||||
Snijders, Rob | ||||
Yahya, Ruth | ||||
Neary | ||||
Hole 4 | Fred Giesbers | |||
Hole 8 | Franz Rodefeld | |||
Hole 11 | Hans v. d. Heijden | |||
Hole 14 | -------- | |||
Birdies | ||||
Hole 11 | Hans v. d. Heijden | |||
Hole 8 | Franz Rodefeld | |||
Hole 6 | Santi | |||
Hole 6 | Chris v. Bemmelen | |||
par bij de non-handicappers | ||||
Hole 8 | Henny van Delsen |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen