Vandaag spelen we onze Stableford toernooi in koud en winderig weer, niet normaal voor Bonalba, maar zeer goede resultaten. hier wordt de winnaar bepaald |
wachten voor de ceremonie, we zijn blij om te Liliana weer zien in goede gezondheid bij ons |
vandaag de prijsuitreiking was te wijten aan het koude weer !!! in het restaurant |
vandaag de prijsuitreiking was te wijten aan het koude weer !!! in het restaurant |
Prijs voor Neary op hole 11, Hans Hoogendoorn |
Prijs voor Neary op hole 14, Karine de Goedt |
Bal voor een birdie op hole 5, Hans Hoogendoorn |
een fles wijn, Gregor Janzing |
een prijs voor Chris van Bemmelen |
een prijs voor Peter v.d. Mee |
een prijs voor Luc Sienart |
een prijs voor de 3e plaats Ria Janzing |
de winnaar van de dag, Hans Hoogendoorn |
Bildunterschrift hinzufügen |
goed eten en comfortabel met elkaar praten |
Gouda Art Gallery Competitie 07.04.2015 | ||
Netto | ||
1 | Hoogendoorn, Hans | 35 |
2 | Verschaeren, Eddy | 35 |
3 | Janzing, Ria | 35 |
4 | Maessen, Elly | 35 |
5 | Biersteker, Greta | 34 |
6 | Treiber, Helmut | 34 |
7 | Stam, Koos | 33 |
8 | Kern, Richard | 32 |
9 | Sienaert, Luc | 31 |
10 | Fonville, Thijs | 31 |
11 | Mee, Peter v.d. | 30 |
12 | Ariaans, Ton | 30 |
13 | Musters, Gertha | 29 |
14 | Bemmelen, Chris | 28 |
15 | Fonville, Marijke | 28 |
16 | Velthuijsen, Ruud van | 28 |
17 | Aubrey,Daniel | 27 |
18 | Janzing, Gregor | 27 |
19 | Goedt, Karine de | 27 |
20 | Kramers, Henk | 24 |
21 | Buol, Christine | 23 |
22 | Boekhorst, Alie | 22 |
23 | Santi | 21 |
24 | Koomen, Helena | 20 |
25 | Buol, Maurice | 19 |
26 | Sluimer, Gerard | 17 |
Neary | ||
Hole 4 | Aubrey,Daniel | |
Hole 8 | Verschaeren, Eddy | |
Hole 11 | Hoogendoorn, Hans | |
Hole 14 | Goedt, Karine de | |
Birdie | ||
Hole 15 | Treiber, Helmut | |
Hole 5 | Hoogendoorn, Hans | |
Brutto | ||
1 | Biersteker, Greta | 26 |
2 | Aubrey,Daniel | 21 |
3 | Treiber, Helmut | 21 |
4 | Hoogendoorn, Hans | 19 |
5 | Verschaeren, Eddy | 14 |
6 | Kern, Richard | 12 |
7 | Mee, Peter v.d. | 12 |
8 | Sienaert, Luc | 12 |
9 | Goedt, Karine de | 9 |
10 | Janzing, Ria | 9 |
11 | Bemmelen, Chris | 8 |
12 | Buol, Maurice | 8 |
13 | Janzing, Gregor | 8 |
14 | Kramers, Henk | 8 |
15 | Ariaans, Ton | 7 |
16 | Maessen, Elly | 7 |
17 | Santi | 7 |
18 | Stam, Koos | 7 |
19 | Fonville, Marijke | 4 |
20 | Velthuijsen, Ruud van | 4 |
21 | Buol, Christine | 3 |
22 | Musters, Gertha | 3 |
23 | Sluimer, Gerard | 3 |
24 | Boekhorst, Alie | 3 |
25 | Fonville, Thijs | 1 |
26 | Koomen, Helena | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen