| Wow, wow, wow. Onze eerste hole in one op de Nederlandse club. Hij speelt voor de eerste keer met onze club en maakt een hole in one. | Gefeliciteerd Ger Tegelaar | . |
| Vandaag speelden we in winderig weer, dankzij Greta, het spel "Regenboog" echt een leuk spel. |
| wijten aan het winderige weer was de prijsuitreiking vandaag in het restaurant |
| wijten aan het winderige weer was de prijsuitreiking vandaag in het restaurant |
| Birdie op hole 10, Peter v.d.Mee |
| Birdie op hole 6, Maurice Buol, ups bal niet gevangen , |
| de man van de dag. Hole in One - Eagle- op hole 4, Ger Tegelaar |
| Neary op hole 8 en 11, Maurice Buol |
| derde plaats in de vrouwen, Hennie van Delsen |
| Winnaar van de vrouwen, Greta Biersteker |
| Prijs voor de achtste plaats, Maurice Buol |
| Prijs voor de vijfde plaats, Peter v.d.Mee |
| Prijs voor de derde plaats, Koos Stam |
| de winnaar van de dag, met een ongelooflijke 46 punten,Rein Pluylaar |
| goed en gezellig eten |
| goed en gezellig eten |
| goed en gezellig eten |
| goed en gezellig eten |
| goed en gezellig eten |
| op de Hole in one |
| op de Hole in one |
| het was een mooie dag |
| Regenboog 21.04.2015 | |||||||
| Heren | Dames | ||||||
| 1 | Pluylaar, Rein | 46 | 1 | Biersteker, Greta | 28 | ||
| 2 | Velthuijsen, Ruud van | 37 | 2 | Maessen, Elly | 28 | ||
| 3 | Stam, Koos | 37 | 3 | Delsen , Hennie van | 20 | ||
| 4 | Tegelaar, Ger | 35 | 4 | Boekhorst, Alie | 14 | ||
| 5 | Mee, Peter v.d. | 34 | |||||
| 6 | Kern, Richard | 34 | |||||
| 7 | Verschaeren, Eddy | 33 | |||||
| 8 | Buol, Maurice | 32 | |||||
| 9 | Binneweg, Robin | 32 | |||||
| 10 | Treiber, Helmut | 30 | |||||
| 11 | Bemmelen, Chris | 29 | |||||
| 12 | Aubry,Daniel | 28 | |||||
| 13 | Hoogendoorn, Hans | 28 | |||||
| 14 | Boekhorst, Gerard | 27 | |||||
| 15 | Plag, Rob | 27 | |||||
| 16 | Sluimer, Gerard | 27 | |||||
| 17 | Malestein, Joep | 26 | |||||
| 18 | Santi | 25 | |||||
| Neary | |||||||
| Hole 4 | Ger Tegelaar | ||||||
| Hole 8 | Maurice Buol | ||||||
| Hole 11 | Maurice Buol | ||||||
| Hole 14 | ------------ | ||||||
| Birdie | |||||||
| Hole 3 Hole 4 |
Helmut Treiber EddyVerschaeren |
||||||
| Hole 10 | Peter v.d.Mee | ||||||
| Hole 6 | Maurice Buol | ||||||
| Eagle | |||||||
| Hole 4 | Ger Tegelaar | ||||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen